İndiyədək Azərbaycan Premyer Liqasında neçə klub mübarizə aparıb?
30.05.2008 - 15:51
İndiyədək Azərbaycan Premyer Liqasında neçə klub mübarizə aparıb?
Bakı. Vüqar Xeyrullayev – APA-Sport. Azərbaycan Premyer Liqasının başa çatan 2007/08 mövsümündə daha 3 komanda debüt edib. “APA-Sport” agentliyinin məlumatına görə, “Masallı”, “Standard” və ABN klubları ilk dəfə güclülər dəstəsində mübarizə aparıb. Startı 1992-ci ildən verilən ölkə çempionatları tarixində 52 komanda Premyer Liqada mübarizə aparıb. Yarımçıq dayandırıldığı üçün nəticələri ləğv olunan 2001/02 mövsümü istisna olmaqla, 15 çempionat keçirilib. Üç klub – “Neftçi”, “Qarabağ” və “Turan” bütün çempionatların iştirakçısı olub.

Premyer Liqada iştirak edən bütün komandalar:

1. Neftçi (Bakı) 15 408 263 80 65 833-265 869
2. Qarabağ (Ağdam) 15 410 219 93 98 611-362 750
3. Turan (Tovuz) 15 406 205 74 127 553-426 689
4. Kəpəz (Gəncə) 13 360 204 67 89 702-349 679
5. Bakı 10 270 130 60 80 359-236 450
6. Viləş (Masallı) 10 264 115 41 108 309-341 386
7. Şəmkir 8 223 114 35 74 338-269 377
8. İnter (Bakı) 7 178 93 38 46 246-164 317
9. Xəzər (Sumqayıt) 9 244 96 27 121 339-369 315
10. ANS-Pivani (Bakı) 8 214 88 45 81 261-249 309
11. Kür (Mingəçevir) 7 192 73 31 88 225-267 250
12. Xəzər-Lənkəran 4 111 64 30 17 187-67 222
13. MOİK 8 224 55 49 120 178-321 214
14. Xəzri (Buzovna) 4 114 58 29 27 161-95 203
15. Şahdağ (Qusar) 8 224 51 43 130 194-396 196
16. Karvan (Yevlax) 4 110 56 23 31 172-93 191
17. Pambıqçı (Bərdə) 6 164 50 25 89 141-224 175
18. Şəfa (Bakı) 7 190 47 15 128 182-323 156
19. İnşaatçı (Bakı) 4 106 39 23 44 112-112 140
20. MKT-Araz (İmişli) 3 84 37 22 25 86-77 133
21. Olimpik (Bakı) 3 76 33 23 20 72-51 122
22. Xəzər (Lənkəran) 4 106 32 25 49 114-119 121
23. Azəri (Bakı) 3 84 31 14 39 102-125 107
24. Bakılı 4 118 28 20 70 103-185 104
25. Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 4 110 22 20 68 81-214 86
26. Kürmük (Qax) 3 84 23 15 46 98-187 84
27. Daşqın (Zaqatala) 2 54 26 6 22 76-63 84
28. Göyəzən (Qazax) 3 96 19 17 60 63-153 74
29. Avey (Ağstafa) 2 54 21 7 26 51-68 70
30. İnşaatçı (Sabirabad) 2 54 19 12 23 51-64 69
31. Simurq (Qax) 2 50 15 16 19 58-58 61
32. Pambıqçı (Neftçala) 3 82 15 13 54 82-200 58
33. Azneftyağ (Bakı) 2 54 16 8 30 50-77 56
34. Ədliyyə (Bakı) 2 60 14 12 34 45-106 54
35. Qəbələ 2 50 15 7 28 50-83 52
36. Plastik (Səlyan) 1 36 16 2 18 42-60 50
37. Fərid (Bakı) 1 30 13 8 9 45-28 47
38. Avtomobilçi (Yevlax) 2 64 11 9 44 46-145 42
39. Karat (Bakı) 1 34 12 4 18 37-59 40
40. Şirvan (Şamaxı) 1 34 12 2 20 42-64 38
41. Ümid (Cəlilabad) 2 52 10 7 35 52-103 37
42. Çıraqqala (Siyəzən) 1 34 11 2 21 29-56 35
43. Standard (Bakı) 1 26 8 8 10 36-26 32
44. Masallı 1 26 8 6 12 30-40 30
45. Bozqurd (Samux) 1 18 4 6 8 19-30 18
46. Neftqaz (Bakı) 1 32 4 4 24 18-80 16
47. Araz (Naxçıvan) 1 20 4 2 14 13-57 14
48. Lokomotiv (İmişli) 26 4 0 22 17-37 12
49. Energetik (Şirvan) 1 34 3 3 28 25-82 12
50. ABN (Bərdə) 26 2 6 18 12-53 12
51. Şirvan (Kürdəmir) 1 24 1 1 22 10-72 4
52. Şahdağ (Quba) 1 20 0 1 19 5-27 1

Qeyd: 1. 1992-ci il mövsümündə "Gənclik" (Nəvahi) 8, 1994/95 mövsümündə "Azneftyağ (Bakı) 5, 1995/96 mövsümündə "Pambıqçı" (Bərdə) 12, 1997/98 mövsümndə "Xəzri" (Buzovna) 7, 2003/04 mövsümündə isə "Ymid" (Bakı) 8 matç keçirdikdən sonra çempionatda çıxışını dayandırıb. Həmin 40 qarşılaşma, həmçinin başa çatmayan 2001/02 mövsümünün 143 oyununun nəticələri ləğv olunduğundan bu cədvəldə də əks olunmayıb.
2. Qələbəyə görə 3 xal hesablanıb
3. Texniki nəticələr qələbə və məğlubiyyət sayında nəzərə alınıb, amma top fərqinə salınmayıb.


0