Azərbaycan Premyer Liqası səviyyəcə Avropada 38-ci yerdədir
15.04.2008 - 11:05
Bakı. Vüqar Xeyrullayev - APA-Sport. Azərbaycan Premyer Liqasının turnir cədvəlində sonuncu yerdə olan Sumqayıtın “Gənclərbirliyi” klubu Avropanın reytinq siyahısında da autsayderdir. “APA-Sport” agentliyinin məlumatına görə, futbol statistiklərinin hər həftə yenilədiyi qitənin 2981 komandasının reytinqində sumqayıtlılar 2977-ci pillədə qərarlaşıb. “Gənclərbirliyi” yeddi gün ərzində 140 pillə geriləyib. Ümumilikdə, 14 Azərbaycan klubundan 11-in gerilədiyi həftədə “Simurq” daha çox – 306 pillə aşağı düşüb. “Neftçi”, “İnter” və “Bakı”nın daha çox digər ölkə klublarının sayəsində irəlilədiyi siyahıya “Mançester Yunayted” (2045,81) başçılıq edir.
67 (ötən həftə - 58). “Olimpik” 1819,80
87 (89). “Neftçi” 1800,43
111 (113). “İnter” 1778,11
320 (309). “Xəzər-Lənkəran” 1707,63
1062 (1190). “Bakı” 1598,65
1284 (1232). “Qəbələ” 1578,54
1289 (1236). “Qarabağ” 1578,18
1645 (1339). “Simurq” 1552,80
2295 (2179). “Karvan” 1498,01
2312 (2195). “Standard” 1495,95
2737 (2554). “Masallı” 1422,09
2869 (2761). “Turan” 1374,64
2889 (2751). ABN 1365,68
2977 (2837). “Gənclərbirliyi” 1194,12
Reytinqə əsasən, Azərbaycan Premyer Liqası (1554,62) qitə liqaları arasında 38-ci yerdədir. Bu siyahıda İspaniya (1769,07), İngiltərə (1763,90) və Almaniya (1743,13) çempionatları ilk sıralardadır.
67 (ötən həftə - 58). “Olimpik” 1819,80
87 (89). “Neftçi” 1800,43
111 (113). “İnter” 1778,11
320 (309). “Xəzər-Lənkəran” 1707,63
1062 (1190). “Bakı” 1598,65
1284 (1232). “Qəbələ” 1578,54
1289 (1236). “Qarabağ” 1578,18
1645 (1339). “Simurq” 1552,80
2295 (2179). “Karvan” 1498,01
2312 (2195). “Standard” 1495,95
2737 (2554). “Masallı” 1422,09
2869 (2761). “Turan” 1374,64
2889 (2751). ABN 1365,68
2977 (2837). “Gənclərbirliyi” 1194,12
Reytinqə əsasən, Azərbaycan Premyer Liqası (1554,62) qitə liqaları arasında 38-ci yerdədir. Bu siyahıda İspaniya (1769,07), İngiltərə (1763,90) və Almaniya (1743,13) çempionatları ilk sıralardadır.
0
0