«Vestel Manisaspor» - «Çaykur Rizəspor» - 2:1
Burak Yılmaz, 19-penalti ilə, Rafael, 25 – Mustafa Çiçək, 29
«Kasımpaşa» - «Sivasspor» - 0:4
Tsvetkov, 2, 11, 48, 75
«Konyaspor» - «Gənclərbirliyi OFTAŞ» - 0:1
Sərkan Atak, 83
«Beşiktaş» - «Fənərbaxça» - 1:2
Sərdar Özkan, 73 – Aleks, 11, 80
«Ankaragücü» - «Bursaspor» - 2:0
Diavara, 75, Tevfik Altındağ, 90
«Dənizlispor» - «Gənclərbirliyi» - 3:2
Sərhat Gülpınar, 41, Yusuf Şimşək, 67, Karlos Alberto, 75 – Okan Öztürk, 38, İsaak, 90
«Qalatasaray» - «Qaziantepspor» - 0:0
«Kayserispor» - «İstanbul BB» - 1:2
Kanqele, 9 – Necati Atəş, 67, 72-penalti ilə
«Ankaraspor» - «Trabzonspor» - 1:0
Mehmet Yılmaz, 20
Turnir cədvəli
Y | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1 | Fənərbaxça | 28 | 19 | 6 | 3 | 61-28 | 63 |
2 | Qalatasaray | 28 | 18 | 7 | 3 | 51-20 | 61 |
3 | Sivasspor | 28 | 19 | 4 | 5 | 46-20 | 61 |
4 | Beşiktaş | 28 | 18 | 4 | 6 | 44-28 | 58 |
5 | Kayserispor | 28 | 13 | 9 | 6 | 44-25 | 48 |
6 | Dənizlispor | 28 | 11 | 6 | 11 | 37-36 | 39 |
7 | Trabzonspor | 28 | 11 | 5 | 12 | 37-36 | 38 |
8 | OFTAŞ | 28 | 9 | 9 | 10 | 28-29 | 36 |
9 | Ankaragücü | 28 | 9 | 9 | 10 | 29-34 | 36 |
10 | İstanbul BB | 28 | 9 | 8 | 11 | 39-36 | 35 |
11 | Qaziantepspor | 28 | 8 | 8 | 12 | 30-40 | 32 |
12 | Bursaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 28-33 | 31 |
13 | Ankaraspor | 28 | 7 | 9 | 12 | 28-33 | 30 |
14 | Gənclərbirliyi | 28 | 7 | 7 | 14 | 38-44 | 28 |
15 | Konyaspor | 28 | 8 | 4 | 16 | 28-57 | 28 |
16 | V.Manisaspor | 28 | 6 | 8 | 14 | 37-51 | 26 |
17 | Ç. Rizəspor | 28 | 6 | 7 | 15 | 27-51 | 25 |
18 | Kasımpaşa | 28 | 5 | 4 | 19 | 19-50 | 19 |
Bombardir: Semih («Fənərbaxça») – 14 top.
- Dövlət başçısı: "2024-cü il də Azərbaycan idmanı üçün uğurlu olub, 1700-ə yaxın medal qazanılıb"
- Prezident: "Xankəndidəki stadionun yenidən qurulması gələn il başa çatmalıdır"
- İlham Əliyev: "Azərbaycan gələn il MDB Oyunlarına ev sahibliyi edəcək"
- Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinatlar olub
- Azərbaycan çempionatının finalı Xankəndidə keçiriləcək