yer | futbolçu | klubu | Qol (penaltidən) | oyun |
1 | Valter Quqlemon | “İnter” | 8 | 7 |
2 | Vüqar Nadirov | “Xəzər-Lənkəran” | 5 | 4 |
3 | İsrail Rodriges | “Bakı”, “Standard” | 4 | 3 |
4-5 | Tural Cəlilov | “Gənclərbirliyi” | 4 | 4 |
4-5 | Edmond N’Tiamoa | “Xəzər-Lənkəran” | 4 | 4 |
6 | Zaur Ramazanov | “Xəzər-Lənkəran” | 4 | 5 |
7 | Georgi Adamiya | “Neftçi” | 4 | 6 |
8 | Vüsal Qarayev | “Turan” | 4 (1) | 4 |
9 | Sebastyan Martines | “Standard” | 4 (1) | 6 |
10 | Roman Qoella | “İnter” | 3 | 2 |
11 | Məmmədəli Karadanov | “Karvan” | 3 | 3 |
12-15 | İlqar Hüseynov | ABN | 3 | 4 |
12-15 | Qədir İlyasov | ABN | 3 | 4 |
12-15 | Sənan Qurbanov | “Olimpik” | 3 | 4 |
12-15 | İrakli Beraya | “Qarabağ” | 3 | 4 |
16-17 | Branimir Subaşiç | “Neftçi” | 3 | 5 |
16-17 | Samir Əliyev | “Neftçi” | 3 | 5 |
18 | Amiran Muciri | “Bakı” | 3 | 6 |
19 | Ceyhun Sultanov | “Xəzər-Lənkəran” | 3 | 7 |
20 | Vadim Borets | “Neftçi” | 3 (1) | 7 |
“İnter” klubunun uruqvaylı hücumçusu Azərbaycan kubokunun bombardiridir
22.05.2008 - 16:36
Bakı. Vüqar Xeyrullayev - APA-Sport. Bakının “İnter” klubunun üzvü Valter Quqlemon XVI Azərbaycan kuboku uğrunda yarışın ən sərrast futbolçusudur. “APA-Sport” agentliyinin məlumatına görə, uruqvaylı hücumçu ölkə kubokunda keçirdiyi 7 matçda 8 qol vurub. Mayın 24-də baş tutacaq final matçında “Xəzər-Lənkəran”a qarşı oynamaq imkanına malik V.Quqlemona rəqib komandadan Zaur Ramazanov rəqib ola bilər. Lakin “Xəzər-Lənkəran”ın hücumçusu bunun üçün həlledici görüşdə 4 qol vurmalıdır. Ümumiyyətlə, kubokun 10 ən məhsuldar futbolçusundan 6-sı, ən azı 3 qol vuran 20 oyunçudan isə 11-i əcnəbidir.
0
0