“Karvan” isə hamıdan az cəmi 12 nəfərə güvənib. Kubokun rekordçusu isə Vladimir Levin olub. O, kuboka göz dikənlər arasında hamıdan çox 570 dəqiqə meydanda olub. Bu isə o deməkdir ki, “İnter”in müdafiəçisi finaldakı əlavə vaxt da nəzərə alınmaqla 6 oyunun hamısını əvəzolunmadan keçirib.
“Xəzər Lənkəran”
futbolçu | oyun | Dəqiqə | Qol (penalti/dəqiq) | Penalti seriyası/dəqiq | sarı | qırmızı |
Rahid Əmirquliyev | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrey Mureşan | 5 | 480 | 1 | 1/1 | 1 | 0 |
Kamran Ağayev | 5 | 480 | -7 (2/2) | -4/2 | 1 | 0 |
Manuel Skarlatake | 5 | 480 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Julius Vobay | 5 | 411 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uinston Parks | 5 | 395 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Pit | 4 | 390 | 0 | 1/1 | 2 | 0 |
Nikulae Muşat | 4 | 390 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Elnur Abdullayev | 4 | 251 | 0 | 1/0 | 2 | 0 |
Emeka Opara | 4 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Katalin Doman | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Allahverdiyev | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hristu Kiaku | 3 | 226 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Stelian Stanku | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosmin Fransinesku | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieqo Qusmao | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Simao | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim Qurbanov | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian İordaçe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amid Hüseynov | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davit İmedaşvili | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Romanovs | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Arbanas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomir Todorov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruslan Poladov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Lalin | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramazan Abbasov | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Pitsurka | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asif Məmmədov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazım Kazımlı | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tural Cəlilov | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikrət Ulduzlu | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Beqiri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“İnter”
Bronislav Çervenka | 6 | 443 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Oleksandr Çertoqanov | 6 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robertas Poşkus | 6 | 335 | 1 (1/0) | 0 | 2 | 0 |
Volodimir Levin | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asif Məmmədov | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Odikadze | 5 | 400 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
Dmitri Kruqlov | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girts Karlsons | 5 | 274 | 3 | 1/1 | 1 | 0 |
Kaxaber Mjavanadze | 5 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giorgi Lomaia | 4 | 390 | -1 | -5/4 | 0 | 0 |
Rövşən Əmiraslanov | 4 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valeri Abramidze | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arif Daşdəmirov | 3 | 300 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Filipe Jose Machado | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Zlatinov | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danildo Assioli | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Kramarenko | 2 | 180 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Despotovski | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlia Kandelaki | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asif Mirili | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baçana Sxadadze | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Genov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abdulov | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AZAL
Aqil Nəbiyev | 5 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Usim Nduka | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cahangir Həsənzadə | 4 | 360 | -2 | 0 | 1 | 0 |
Enyo Krastovçev | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuqzar Kvirtiya | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qvidas Yuska | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ritus Krjauklis | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Petrov | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viktor İqbekoyi | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eleandro Pema | 3 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mənsur Limani | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Bunyevçeviç | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vüsal Qarayev | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zohair Benouahi | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anar Həsənov | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Əliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennadi Bliznyuk | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Abdullazadə | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pius İkedia | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavid Rəhimov | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draqan Mandiç | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elşən Poladov | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hüseyn Axundov | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orxan Səfiyaroğlu | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Abdulov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tərlan Xəlilov | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Bakı”
Aleksey Savinov | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İbrahim Karqbo | 5 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silvinyo Joao de Karvalyo | 5 | 423 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 |
Cəmşid Məhərrəmov | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Luis Ramim | 4 | 390 | 1 (1/1) | 1/1 | 3 | 0 |
Leonardo Roşa | 4 | 259 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
Marko Şarliya | 4 | 360 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Radomir Todorov | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadim Borets | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaqif Cavadov | 4 | 243 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Aleksandar Soliç | 3 | 153 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Əziz Quliyev | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Bates | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vyaçeslav Sofroni | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəxtiyar Soltanov | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Əmirbəyov | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Leviqa | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saşa Kaykut | 2 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adnan Barakat | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefersson Anqulo | 1 | 15 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Joel Epalle | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahmud Qurbanov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Borbikon | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalidu Sissoko | 1 | 120 | -1 | -4/3 | 0 | 0 |
“Abşeron”
Aleksandr Şemonayev | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrey Popoviç | 4 | 390 | -2 (1/0) | -3/1 | 0 | 0 |
Fərrux Rəhimov | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nurəhmədov | 4 | 379 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Natiq Kərimi | 4 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramil Nuriyev | 4 | 390 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Timur İsrafilov | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emin Mehdiyev | 3 | 222 | 2 | 0 | 1 | 0 |
İsmayıl Məmmədov | 3 | 292 | 1 | 1/1 | 1 | 0 |
Afiq Yusifov | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Ağakişiyev | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orxan Həsənov | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Əliyev | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timur Dadaşov | 2 | 190 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Zahid Quliyev | 2 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aqşin Həşimov | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azər Cabbarov | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceyhun Cavadov | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Hüseynov | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eşqin Quliyev | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəhman Musayev | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Qafitulin | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Tağızadə | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zahid Quliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Neftçi”
Bahodir Nasimov | 3 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cavid Hüseynov | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavid İmamverdiyev | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İqor Mitreski | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rail Məlikov | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Mehdiyev | 3 | 270 | -6 (1/1) | 0 | 1 | 0 |
Rəşad Abdullayev | 3 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruslan Abışov | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavko Georgiyevski | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Viana da Silva | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araz Abdullayev | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Silva | 2 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flavio Aleks Valensio | 2 | 180 | 3 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
Mirhüseyn Seyidov | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodriqo Sezar Kastro | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Baxşıyev | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mpenza | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Kurbanov | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Qəbələ”
Arif İsayev | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno da Silva | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deon Burton | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyubo Baranin | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nodar Məmmədov | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavels Dorosevs | 3 | 270 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Qoqa Beraya | 3 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Razvan Tarlea | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stiv Olfers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branimir Subaşiç | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno dos Anjos | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milan Antiç | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Hüseynov | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asəf Qədiri | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristian Torres | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saşa Yunisoğlu | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergey Sokolov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaşar Abuzərov | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Turan”
Fərmayıl Əliyev | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Çediya | 3 | 265 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Kamal Bayramov | 3 | 300 | -3 | -5/3 | 0 | 0 |
Muammer Erdoğdu | 3 | 300 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Boris Kondev | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abbasov | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georgi Beriaşvili | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kerçev | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Məhərrəm Müslümzadə | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rəşad Orucov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəşid Həsənov | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Qonta | 2 | 193 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Vurğun Hüseynov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasin Abbasov | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azər Məmmədov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafiz Əliyev | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hüseyn İsgəndərov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Məsim Məsimzadə | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleq Qvelesiani | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orxan İsmayılov | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qalib Əmrahov | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rəşad Piriyev | 1 | 67 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Şəhriyar Xəlilov | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Xəyal Qarayev | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Gəncə”
Armand Feutchine | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ceyhun Sultanov | 2 | 95 | 2 (1/1) | 0 | 1 | 0 |
Junivan Suares | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mətləb Məmmədov | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramal Hüseynov | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sabir Allahquliyev | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şahin Kərimov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasif Haqverdiyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zura Dzamsaşvili | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azər Məmmədov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edis Kurtanoviç | 1 | 90 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Seturidze | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İbrahim Hüseynov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levan Mdvinişvili | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafail Əmirbəyov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Zərgərov | 1 | 90 | 1 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Kozlenko | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Zeynalov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
“MKT-Araz”
Əfsər Əliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Məmmədov | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emil Eminov | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əzəmət Museyibov | 2 | 180 | -4 (1/1) | -5/3 | 0 | 0 |
Hüseyn Əliyev | 2 | 173 | 1 | 1/0 | 0 | 0 |
Orxan Məhərrəmov | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafiq Koçaliyev | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Babayev | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəmzi Məmmədov | 2 | 180 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Ruhin Tağıyev | 2 | 180 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Söhrab Məmmədzadə | 2 | 180 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Anar Hacıyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əliqulu Manafov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elxan Məmmədov | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üzeyir Səfizadə | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaqif Qasımov | 1 | 90 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
“Muğan”
Amil Ağacanov | 1 | 120 | -1 (1/0) | -5/5 | 0 | 0 |
Anhel Qutyerres | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Cavad Mirzəyev | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dan Pisla | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ekrem Hodziç | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abdullayev | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elşən Məmmədov | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloş Zeçeviç | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Novruz Мəммədov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reis Klaudinei | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saşko Pandev | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taqim Novruzov | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Tural Axundov | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaur Əsədov | 1 | 21 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
“Neftçi” İSM
Anar Vəliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayram Kərimov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Şekiladze | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elçin Heydərov | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Kitelman | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fərhad İsgəndərov | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Vaşadze | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kənan Seyfullayev | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nakim Vəliyev | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orxan Bəşirov | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahir Ağabalayev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araz Bağırov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asim Bəxtiyarov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bəxtiyar Gözəlov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavidan Hüseynzadə | 1 | 90 | -2 | 0 | 1 | 0 |
Elnur İmamquliyev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rüfət Musayev | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Qarabağ”
Admir Teli | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreys Rubins | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansi Aqolli | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayhan Devran | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Məmmədov | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Emin İmaməliyev | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fərhad Vəliyev | 1 | 120 | 0 | -5/4 | 0 | 0 |
Georgi Adamiya | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Maksim Medvedev | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Yusifov | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Əliyev | 1 | 120 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Rəşad Sadiqov | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Vüqar Nadirov | 1 | 64 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
Zaur Həşimov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Rəvan”
Aqşin Həşimov | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asif Zeynalov | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aslan Hüseynov | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəxtiyar Mehrəliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elçin Cəfərov | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | 0 |
İzzətəli Süleymanov | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kənan Hacıyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Rəhimov | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşfiq Qəmbərov | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ramin Tanrıverdiyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Məmmədov | 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abu Kanu | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fəxrəddin Mürvətov | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Səməd Rzayev | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tariq Qasımov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Simurq”
Adnan Hodziç | 1 | 120 | -1 | -4/4 | 0 | 0 |
Azər Səfərli | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elçin Xəlilov | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əli Bağırov | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abbasov | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Musazadə | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Yunusov | 1 | 120 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
İlkin Qırtımov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qərib İbrahimov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Sayadov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rüstəm Məmmədov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Əliyev | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasif Əliyev | 1 | 120 | 1 | 1/0 | 0 | 0 |
Yasin Abbasov | 1 | 75 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
“Şuşa”
Əbdül Əliyev | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elçin Süleymanov | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Obidike | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mətləb Ələsov | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pərviz Şahbazov | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Məmişov | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rusif Baxşıyev | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaur Mustafayev | 2 | 180 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Bayram Hüseynov | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayram Quliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elşən Həbibov | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Əyyubov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kənan Kərimov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehran Əliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramin Kərimov | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamil Adilov | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Əhmədov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zəfər İbişov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Neftçala”
Anar Kazımov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əflatun Qəhrəmanov | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbrus Behbudov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Namazov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlham Quliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mübariz Qasımi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Ağayev | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Məhərrəmov | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurəli Abdullayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pərviz Abuzərov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Səlim Həbibov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ülvi Səfiyaroğlu | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xətai Bağırov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Bakılı”
Anar Məmmədəliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aqşin Ömərov | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əli Hüseynov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əsgər Abbasov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Həsənov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafiq Əliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramin Nəsibov | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiz Hüseynov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir B. Quliyev | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Samir Musayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Z. Quliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seymur Baydəmirov | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Siyavuş Quluzadə | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeynalabdin Hüseynov | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
“Karvan”
Amil Orucov | 1 | 90 | -1 | -5/4 | 0 | 0 |
Eldəniz Orucov | 1 | 45 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
Elnur Məmmədov | 1 | 90 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Emin Kazımov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehman Abdullayev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Ağayev | 1 | 90 | 1 (1/1) | 1/1 | 0 | 0 |
Ramin Məmmədov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rövşən Vəliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Hüseynov | 1 | 90 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Teyyub Hüseynov | 1 | 90 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tural Orucov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vüqar Cabbarov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOİK
Amiran Qventsadze | 1 | 90 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Anar Qasımov | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavid Rəhimov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceyhun Adışirinov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Mustafayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fərid Həşimzadə | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Adilov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nəriman Əzimov | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicat Tağıyev | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuran Qurbanov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Əliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Babayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vüqar Əsgərov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zaur Məmmədov | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Şahdağ”
Abdul Zilpokarov | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edik Babayev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar İsmayılov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Yəhyabəyov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Əmiraslanov | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
