Şəhriyar Məmmədyarov hamıdan öndə, Rauf Məmmədov siyahıya düşmədi
23.07.2011 - 10:07
Çinin Ninbo şəhərində keçirilən şahmat üzrə dünya çempionatında 5 turun yekununa əsasən lövhələr üzrə ən yaxşıların adları açıqlanıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışda Azərbaycan milli komandasının heyətində hələlik ən yaxşı nəticəni Şəhriyar Məmmədyarov göstərib. Kapitan Vladimir Tukmakovun əsasən ağ fiqurlarla oynatdığı (ona bəzən 3-cü lövhədə yer verir) qrossmeysterimiz IV lövhədə 2-ci yerdədir. O, 5 turdan sonra lider Aleksandr Moiisenko ilə eyni xal toplasa da, rəqibindən 1 görüş çox keçirib.
Yığmamızın digər üzvləri – Teymur Rəcəbov I lövhədə 3-cü, Vüqar Həşimov II lövhədə və Qədir Hüseynov əvəzedici lövhədə 4-cü yerdə qərarlaşıb. Həmyerlilərimizdən yalnız Rauf Məmmədov bu siyahıda yer almayıb.
Qeyd edək ki, iyulun 26-da yekunlaşacaq mundialda 5 matçın yekununa əsasən Azərbaycan milli komandası 5-ci pilləni tutur. Şahmatçılarımız bu gün İsrail yığması ilə oynayacaq.
I lövhə
II lövhə
III lövhə
IV lövhə
Əvəzedici lövhə
Yığmamızın digər üzvləri – Teymur Rəcəbov I lövhədə 3-cü, Vüqar Həşimov II lövhədə və Qədir Hüseynov əvəzedici lövhədə 4-cü yerdə qərarlaşıb. Həmyerlilərimizdən yalnız Rauf Məmmədov bu siyahıda yer almayıb.
Qeyd edək ki, iyulun 26-da yekunlaşacaq mundialda 5 matçın yekununa əsasən Azərbaycan milli komandası 5-ci pilləni tutur. Şahmatçılarımız bu gün İsrail yığması ilə oynayacaq.
I lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Peter Leko | 2717 | Macarıstan | 5 | 3,5 | 70,0 |
2. Levon Aronyan | 2805 | Ermənistan | 4 | 2,5 | 62,5 |
3. Teymur Rəcəbov | 2744 | AZƏRBAYCAN | 5 | 3 | 60,0 |
4. Qata Kamski | 2741 | ABŞ | 5 | 3 | 60,0 |
II lövhə
| Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yue Vanq | 2709 | Çin | 5 | 3,5 | 70,0 |
| 2. Sergey Movsesyan | 2700 | Ermənistan | 5 | 3,5 | 70,0 |
| 3. Aleksandr Qrişuk | 2746 | Rusiya | 4 | 2,5 | 62,5 |
| 4. Vüqar Həşimov | 2760 | AZƏRBAYCAN | 5 | 2,5 | 50,0 |
| 5. Krişnan Sasikiran | 2681 | Hindistan | 5 | 2,5 | 50,0 |
III lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Yan Nepomnyaşi | 2711 | Rusiya | 5 | 4 | 80,0 |
2. Yudit Polqar | 2699 | Macarıstan | 5 | 3,5 | 70,0 |
3. Vladimir Akopyan | 2667 | Ermənistan | 5 | 3,5 | 70,0 |
IV lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Aleksandr Moiisenko | 2715 | Ukrayna | 4 | 3,5 | 87,5 |
2. Şəhriyar Məmmədyarov | 2765 | AZƏRBAYCAN | 5 | 3,5 | 70,0 |
3. Çaba Baloq | 2643 | Macarıstan | 5 | 3 | 60,0 |
Qabriel Sarkisyan | 2663 | Ermənistan | 5 | 3 | 60,0 |
Əvəzedici lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Robert Hiss | 2609 | ABŞ | 3 | 2 | 66,7 |
2. Nikita Vityukov | 2733 | Rusiya | 3 | 1 | 66,7 |
3. Tamir Nabati | 2584 | ABŞ | 5 | 2,5 | 50,0 |
4. Qədir Hüseynov | 2625 | AZƏRBAYCAN | 3 | 1,5 | 50,0 |
- “Azərbaycan Qolf Federasiyası” İctimai Birliyinin yığıncağı keçirilib
- Velosipedçilərimiz beynəlxalq “Tour of Mersin” yarışına qatılıblar
- Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib
- Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib
- Qarabağ MechaHack 9030-dan Nümunəvi Missiya: Texnologiya Sərhəd Tanımır
0
0