Düzdür, 53 ölkədən birinin – Lixtenşteynin öz birinciliyi yoxdur və oranı təmsil edənlər İsveçrədə mübarizə aparırlar. Digərlərinə gəlincə, istər “payız-yaz”, istərsə “yaz-payız” sistemi ilə keçirilən turnirlərdə hələ də qol buraxmayan 5 komanda var.
“Xəzər Lənkəran”la yanaşı, “Lusitanos” (Andorra), “Marsakloks” (Malta), “Tre Fiore”, “Libertas” (hamısı San Marino) da buna nail olublar. Lakin təmsilçimizdən fərqli, onlar nəinki 7 oyun, heç bunun yarısını da keçirməyiblər. Maltalılar 3, digərləri isə 2 qarşılaşmadan “quru” ayrılıblar.
Ölkə | ən az qol buraxan komanda | Buraxılan | Oyun |
Albaniya | “Dinamo”, “Flyamurtari” | 3 | 5 |
Almaniya | “Mayns”, “Borussiya” D | 5 | 6 |
Andorra | “Lusitanos” | 0 | 2 |
Avstriya | “Zalsburq” | 5 | 7 |
Azərbaycan | “Xəzər Lənkəran” | 0 | 7 |
Belarus | BATE | 11 | 26 |
Belçika | “Anderlext” | 2 | 9 |
Bolqarıstan | “Çernomorets” B | 3 | 8 |
Bosniya və Herseqovina | “Borats” | 5 | 8 |
Çernoqoriya | “Rudar” | 2 | 7 |
Çexiya | “Siqma” | 6 | 10 |
Danimarka | “Kopenhagen”, “Midtülland” | 8 | 10 |
Ermənistan | “Pünik”, “Ulisse” | 18 | 22 |
Estoniya | “Flora” | 14 | 31 |
Farer adalrı | “Runavik” | 27 | 24 |
Finlandiya | HİK | 16 | 23 |
Fransa | “Renn” | 3 | 7 |
Gürcüstan | “Dinamo”, “Kolxeti”, “Torpedo” | 6 | 8, 7, 7 |
Hollandiya | “Tvente” | 3 | 7 |
İngiltərə | “Çelsi”, “Mançester Siti” | 2 | 6 |
İrlandiya | “Bohemians” | 25 | 31 |
İslandiya | “Breydablik” | 23 | 22 |
İspaniya | “Real” M | 1 | 5 |
İsrail | “Makkabi” TƏ | 2 | 4 |
İsveç | “Helsinqborq”, “Höteborq” | 22 | 25 |
İsveçrə | “Syon” | 10 | 9 |
İtaliya | “İnter” | 3 | 5 |
Kipr | “Omoniya”, “Enozis” | 2 | 4 |
Latviya | “Skonto” | 11 | 21 |
Litva | “Jalgiris” | 11 | 21 |
Lixtenşteyn | Çempionat keçirilmir | - | - |
Lüksemburq | “Dudelanj” | 5 | 8 |
Macarıstan | “Uypeşt” | 5 | 8 |
Makedoniya | “Renova” | 3 | 8 |
Malta | “Marsakloks” | 0 | 3 |
Moldova | “Şerif” | 2 | 9 |
Norveç | “Rusenborq” | 21 | 25 |
Polşa | “Yagelloniya” | 4 | 7 |
Portuqaliya | “Porto” | 2 | 6 |
Qazaxıstan | “Tobol” | 18 | 26 |
Rumıniya | “Rapid” | 5 | 9 |
Rusiya | “Zenit”, “Rubin” | 8 | 20, 22 |
Serbiya | “Partizan”, “Voyvodina” | 1 | 6, 5 |
San-Marino | “Tre Fiore”, “Libertas” | 0 | 2 |
Şimali İrlaniya | “Linfild” | 3 | 8 |
Slovakiya | “Spartak” | 6 | 10 |
Sloveniya | “Domjale” | 5 | 11 |
Şotlandiya | “Seltik” | 2 | 6 |
Türkiyə | “Bursaspor” | 1 | 6 |
Uels | “Nit” | 5 | 6 |
Ukrayna | “Şaxtyor” | 5 | 11 |
Xorvatiya | “Rnk Split” | 3 | 9 |
Yunanıstan | “Olimpiakos”, “Aris”, “Erqotelis”, “Larisa” | 2 | 4 |
Vüqar XEYRULLAYEV