“Qarabağ”la bürünc qazanan Qurban Qurbanov 2-si ardıcıl olmaqla, 3-cü dəfə mükafatçılar sırasına düşüb. O, bununla Azərbaycan futbolu tarixində 4-cü məşqçi olub ki, ən azı 3 dəfə “3-lüy”ə daxil olur. Bunadək Ağasəlim Mircavadov, Kazbek Tuayev və Mehman Allahverdiyev bunu bacarıblar.
Qeyd edək ki, 1996/97 mövsümündə UEFA qızıl medalları “Qarabağ”a versə də, UEFA və indiki PFL həmin çempionluğu “Neftçi”yə sayır. Bizim hesablamalarda isə hər 2 versiya nəzərə alınır.
mövsüm | Çempion | II yer | III yer |
1992 | Ə.Ələsgərov | S.Əliyev | R.Abdullayev |
1993 | A.Mircavadov | S.Əliyev | R.Abdullayev |
1993/94 | K.Tuayev | A.Mircavadov | M.Allahverdiyev |
1994/95 | M.Allahverdiyev | K.Tuayev | V.Sadıqov |
1995/96 | K.Tuayev | N.Qasımov | M.Allahverdiyev |
1996/97 (AFFA versiyası) | E.Abbasov | K.Tuayev | R.Özbəyov |
(UEFA versiyası) | K.Tuayev | E.Abbasov | R.Özbəyov |
1997/98 | M.Allahverdiyev | Y.Abdulov | R.Kazımov |
1998/99 | M.Allahverdiyev | A.Namazov | Ə.Ələsgərov |
1999/2000 | A.Mircavadov | M.Allahverdiyev | Ş.Heydərov |
2000/01 | A.Mircavadov | O.Abdullayev | Q.Əliyev |
2003/04 | K.Tuayev | Q.Əliyev | Ş.Diniyev |
2004/05 | A.Mircavadov | R.Kara | Y.Hüseynov |
2005/06 | B.Hacıyev | Y.Hüseynov | A.Mircavadov |
2006/07 | A.Mircavadov | Q.Qurbanov | B.Hacıyev |
2007/08 | V.Xodukin | Ə.Abdullayev | A.Demyanenko |
2008/09 | Q.Hacievski | V.Xodukin | R.Pokora |
2009/10 | K.Sxadadze | C.Biçər | Q.Qurbanov |
2010/11 | A.Əsədov | M.Rednik | Q.Qurbanov |
Agasəlim Mircavadov | 5 | 1 | 1 | 7 |
Kazbek Tuayev | 3 (4) | 2 (1) | 0 | 5 |
Mehman Allahverdiyev | 3 | 1 | 2 | 6 |
Valentin Xodukin | 1 | 1 | 0 | 2 |
Böyükağa Hacıyev | 1 | 0 | 1 | 2 |
Əhməd Ələsgərov | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elbrus Abbasov | 1 (0) | 0 (1) | 0 | 1 |
Kaxaber Sxadadze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Qyoko Hacıyevski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arif Əsədov | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabir Əliyev | 0 | 2 | 0 | 2 |
Qurban Qurbanov | 0 | 1 | 2 | 3 |
Əsgər Abdullayev | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qəhrəman Əliyev | 0 | 1 | 1 | 2 |
Yunis Hüseynov | 0 | 1 | 1 | 2 |
Asəf Namazov | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cüneyt Biçər | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oqtay Abdullayev | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rasim Kara | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mirça Rednik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nadir Qasımov | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yaşar Abdulov | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ruslan Abdullayev | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rəşid Özbəyov | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vaqif Sadıqov | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anatoli Demyanenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ramiz Kazımov | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roman Pokora | 0 | 0 | 1 | 1 |
Şahin Diniyev | 0 | 0 | 1 | 1 |
Şamil Heydərov | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qeyd: mötərizədə UEFA-nın versiyası ilə medal sayı əks olunub.