Həşimov və Məmmədyarov Rəcəbovu qabaqladı
26.07.2011 - 13:21
Çinin Ninbo şəhərində keçirilən şahmat üzrə dünya çempionatının yekununa əsasən lövhələr üzrə ən yaxşıların adları açıqlanıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışda Azərbaycan milli komandasının heyətindən heç kim ilk “üçlüyə” düşməyib.
Yığmamızın heyətində ən yaxşı yeri Vüqar Həşimov və Şəhriyar Məmmədyarov tutublar. Hər 2 zəka sahibimiz 9 matçdan 5 xal toplayaraq, II və III lövhələrdə 4-cü olub. Teymur Rəcəbov onlardan 0,5 xal çox toplasa da, I lövhədə 5-ci olmağı bacarıb.
Yığmamızın digər üzvləri – Qədir Hüseynov 4-cü lövhədə 2 xalla 8-ci, Rauf Məmmədov isə 3 lövhədə 1,5 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu gün başa çatan mundialda Azərbaycan milli komandası 7-ci yeri tutub.
I lövhə
II lövhə
III lövhə
IV lövhə
Yığmamızın heyətində ən yaxşı yeri Vüqar Həşimov və Şəhriyar Məmmədyarov tutublar. Hər 2 zəka sahibimiz 9 matçdan 5 xal toplayaraq, II və III lövhələrdə 4-cü olub. Teymur Rəcəbov onlardan 0,5 xal çox toplasa da, I lövhədə 5-ci olmağı bacarıb.
Yığmamızın digər üzvləri – Qədir Hüseynov 4-cü lövhədə 2 xalla 8-ci, Rauf Məmmədov isə 3 lövhədə 1,5 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu gün başa çatan mundialda Azərbaycan milli komandası 7-ci yeri tutub.
I lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nao Vanq | 2718 | Çin | 9 | 6 | 66,7 | ||
2. Sergey Movsesyan | 2700 | Ermənistan | 9 | 6 | 66,7 | ||
3. Aleksandr Qrişuk | 2746 | Rusiya | 8 | 5,5 | 68,8 | ||
4. Qata Kamski | 2741 | ABŞ | 9 | 5,5 | 61,1 | ||
5. Teymur Rəcəbov | 2744 | AZƏRBAYCAN | 9 | 5,5 | 61,1 | ||
6. Peter Leko | 2717 | Macarıstan | 9 | 5,5 | 61,1 | ||
II lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Yue Vanq | 2709 | Çin | 9 | 7 | 78,8 |
2. Yan Nepomnyaşi | 2711 | Rusiya | 9 | 6 | 66,7 |
3. Vladimir Akopyan | 2667 | Ermənistan | 9 | 6 | 66,7 |
4. Vüqar Həşimov | 2760 | AZƏRBAYCAN | 9 | 5 | 55,6 |
III lövhə
Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
1. Aleksandr Moiisenko | 2715 | Ukrayna | 8 | 6 | 75,0 |
2. Çao Li | 2669 | Çin | 8 | 5 | 62,5 |
3. Yudit Polqar | 2699 | Macarıstan | 9 | 5 | 55,6 |
4. Şəhriyar Məmmədyarov | 2765 | AZƏRBAYCAN | 9 | 5 | 55,6 |
...12. Rauf Məmmədov | 2669 | AZƏRBAYCAN | 5 | 1,5 | 30,0 |
IV lövhə
| Şahmatçı | Reytinq | Ölkə | Oyun | Xal | Faizlə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Çaba Baloq | 2643 | Macarıstan | 8 | 5 | 62,5 |
| 2. Nikita Vityukov | 2733 | Rusiya | 6 | 4 | 66,7 |
| 3. Robert Hiss | 2609 | ABŞ | 6 | 3,5 | 58,3 |
| ...8. Qədir Hüseynov | 2625 | AZƏRBAYCAN | 4 | 2 | 50,0 |
0
0