Azərbaycan yığması – Avropa 25-ci
14.10.2011 - 12:18
Avro-2012-nin seçmə mərhələsinin oyunlarını stadiondan 5 milyona yaxın azarkeş izləyib. Apasport.az saytının məlumatına görə, baş tutan 239 qarşılaşmada 4 milyon 920 min 71 seyrçi qeydə alınıb. Bu isə hər matçda orta hesabla 20586 tamaşaçının olmasını göstərir.
Azərbaycan yığmasının 5 ev oyununu ümumilikdə 83770 tamaşaçı izləyib. Bu rəqəmin daha böyük olmamasında Avstriya ilə son ev matçının Respublika stadionunda deyil, təxminən 5 dəfə kiçik “Dalğa Arena”da keçirilməsinin də rolu böyükdür. Bu üzdən orta tamaşaçı sayı 16754 olub. Hərçənd, son matç öncəsi bu rəqəm təxminən 3 min nəfər artıq idi.
Bu göstərici millimizə seçmə mərhələdə 25-ci olmaq imkanı verib. Pley-off iştirakçılarından Çexiya, Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina, Monteneqro, Estoniya da yığmamızdan geri qalıb.
Qeyd edək ki, seçmə mərhələdə ən çox tamaşaçı toplayan yığma İngiltərədir. Dünya və Avropa çempionu İspaniyanın az qala Azərbaycan yığması səviyyəsində olması isə matçlarının kiçik şəhərlərin stadionlarında oynamasıdır. Onlar rəqiblərini Salamanka, Qranada, Loqrono və Alikante şəhərlərində qəbul ediblər.
Azərbaycan yığmasının 5 ev oyununu ümumilikdə 83770 tamaşaçı izləyib. Bu rəqəmin daha böyük olmamasında Avstriya ilə son ev matçının Respublika stadionunda deyil, təxminən 5 dəfə kiçik “Dalğa Arena”da keçirilməsinin də rolu böyükdür. Bu üzdən orta tamaşaçı sayı 16754 olub. Hərçənd, son matç öncəsi bu rəqəm təxminən 3 min nəfər artıq idi.
Bu göstərici millimizə seçmə mərhələdə 25-ci olmaq imkanı verib. Pley-off iştirakçılarından Çexiya, Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina, Monteneqro, Estoniya da yığmamızdan geri qalıb.
Qeyd edək ki, seçmə mərhələdə ən çox tamaşaçı toplayan yığma İngiltərədir. Dünya və Avropa çempionu İspaniyanın az qala Azərbaycan yığması səviyyəsində olması isə matçlarının kiçik şəhərlərin stadionlarında oynamasıdır. Onlar rəqiblərini Salamanka, Qranada, Loqrono və Alikante şəhərlərində qəbul ediblər.
| yer | Milli komanda | Tamaşaçı sayı | oyun | Orta hesabla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltərə | 308 464 | 4 | 77 116 |
| 2 | Fransa | 324 110 | 5 | 64 822 |
| 3 | Almaniya | 267 640 | 5 | 53 528 |
| 4 | Şotlandiya | 174 007 | 4 | 43 502 |
| 5 | Türkiyə | 213 420 | 5 | 42 684 |
| 6 | Hollandiya | 204 926 | 5 | 40 985 |
| 7 | İrlandiya | 204 574 | 5 | 40 915 |
| 8 | Avstriya | 189 000 | 5 | 37 800 |
| 9 | Belçika | 174 285 | 5 | 34 857 |
| 10 | Rusiya | 164 385 | 5 | 32 877 |
| 11 | Gürcüstan | 160 746 | 5 | 32 149 |
| 12 | Portuqaliya | 119 761 | 4 | 29 940 |
| 13 | İsveç | 144 125 | 5 | 28 825 |
| 14 | Rumıniya | 113 723 | 4 | 28 431 |
| 15 | Danimarka | 109 629 | 4 | 27 407 |
| 16 | Uels | 103 531 | 4 | 25 883 |
| 17 | Norveç | 85 234 | 4 | 21 309 |
| 18 | İsveçrə | 100 317 | 5 | 20 063 |
| 19 | Belarus | 97 854 | 5 | 19 571 |
| 20 | İspaniya | 76 320 | 4 | 19 080 |
| 21 | İtaliya | 76 180 | 4 | 19 045 |
| 22 | Macarıstan | 92 291 | 5 | 18 458 |
| 23 | İsrail | 88 403 | 5 | 17 681 |
| 24 | Yunanıstan | 87 195 | 5 | 17 439 |
| 25 | AZƏRBAYCAN | 83 770 | 5 | 16 754 |
| 26 | Xorvatiya | 83 457 | 5 | 16 691 |
| 27 | Finlandiya | 80 617 | 5 | 16 123 |
| 28 | Serbiya | 78 878 | 5 | 15 776 |
| 29 | Bosniya və Herseqovina | 74 000 | 5 | 14 800 |
| 30 | Şimali İrlandiya | 70 335 | 5 | 14 067 |
| 31 | Sloveniya | 68 868 | 5 | 13 774 |
| 32 | Çexiya | 52 360 | 4 | 13 090 |
| 33 | Qazaxıstan | 63 300 | 5 | 12 660 |
| 34 | Bolqarıstan | 47 972 | 4 | 11 993 |
| 35 | Makedoniya | 58 100 | 5 | 11 620 |
| 36 | Ermənistan | 57 903 | 5 | 11 581 |
| 37 | Albaniya | 56 646 | 5 | 11 329 |
| 38 | Monteneqro | 41 032 | 4 | 10 258 |
| 39 | Moldova | 48 334 | 5 | 9 667 |
| 40 | Slovakiya | 38 497 | 5 | 7 699 |
| 41 | İslandiya | 28 800 | 4 | 7 200 |
| 42 | Kipr | 27 588 | 4 | 6 897 |
| 43 | Estoniya | 33 637 | 5 | 6 727 |
| 44 | Malta | 30 624 | 5 | 6 125 |
| 45 | Latviya | 27 807 | 5 | 5 561 |
| 46 | Litva | 21 928 | 4 | 5 482 |
| 47 | Lüksemburq | 22 180 | 5 | 4 436 |
| 48 | Lixtenşteyn | 16 177 | 4 | 4 044 |
| 49 | Farer adaları | 12 111 | 5 | 2 422 |
| 50 | San-Marino | 10 920 | 5 | 2 184 |
| 51 | Andorra | 4 110 | 5 | 822 |
| CƏMİ | 4 920 071 | 239 | 20 586 |
0
0