Sıra N-si | Medal qazanan ölkələr | qızıl | gümüş | bürünc | Cəmi |
1. | Çin | 45 | 14 | 20 | 79 |
2. | ABŞ | 26 | 27 | 28 | 81 |
3. | Böyük Britaniya | 16 | 10 | 11 | 37 |
4. | Rusiya | 13 | 14 | 18 | 45 |
5. | Avstraliya | 11 | 12 | 13 | 36 |
6. | Almaniya | 11 | 8 | 9 | 28 |
7. | Cənubi Koreya | 8 | 10 | 6 | 24 |
8. | Yaponiya | 8 | 6 | 9 | 23 |
9. | İtaliya | 6 | 7 | 7 | 20 |
10. | Ukrayna | 5 | 5 | 8 | 18 |
11. | Fransa | 4 | 12 | 14 | 30 |
12. | Hollandiya | 4 | 5 | 4 | 13 |
13. | Yamayka | 4 | 3 | - | 7 |
14. | Rumıniya | 4 | 1 | 3 | 8 |
15. | İspaniya | 3 | 5 | 2 | 10 |
16. | Polşa | 3 | 4 | 1 | 8 |
17. | Yeni Zelandiya | 3 | 1 | 5 | 9 |
18. | Slovakiya | 3 | 1 | - | 4 |
19. | Kanada | 2 | 6 | 5 | 13 |
20. | Keniya | 2 | 4 | 2 | 8 |
21. | Belarus | 2 | 3 | 8 | 13 |
21. | Çexiya | 2 | 3 | - | 5 |
23. | Danimarka | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | KXDR | 2 | 1 | 3 | 6 |
25. | Efiopiya | 2 | 1 | - | 3 |
26. | İsveçrə | 2 | - | 3 | 5 |
27. | Gürcüstan | 2 | - | 2 | 4 |
28. | Kuba | 1 | 6 | 6 | 13 |
29. | Qazaxıstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30. | Zimbabve | 1 | 3 | - | 4 |
31. | AZƏRBAYCAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | Norveç | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Sloveniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
34. | Türkiyə | 1 | 2 | 1 | 4 |
35. | Bolqarıstan | 1 | 1 | 3 | 5 |
35. | İndoneziya | 1 | 1 | 3 | 5 |
37. | Finlandiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
38. | Estoniya | 1 | 1 | - | 2 |
38. | Monqolustan | 1 | 1 | - | 2 |
38. | Tailand | 1 | 1 | - | 2 |
41. | Braziliya | 1 | - | 5 | 6 |
42. | Argentina | 1 | - | 1 | 2 |
42. | Hindistan | 1 | - | 1 | 2 |
42. | Meksika | 1 | - | 1 | 2 |
45. | Bəhreyn | 1 | - | - | 1 |
45. | Kamerun | 1 | - | - | 1 |
45. | Panama | 1 | - | - | 1 |
45. | Tunis | 1 | - | - | 1 |
49. | Macarıstan | - | 4 | 1 | 5 |
50. | İsveç | - | 3 | - | 3 |
51. | Özbəkistan | - | 2 | 3 | 5 |
52. | Avstriya | - | 1 | 2 | 3 |
52. | Yunanıstan | - | 1 | 2 | 3 |
52. | Litva | - | 1 | 2 | 3 |
55. | Əlcəzair | - | 1 | 1 | 2 |
55. | Kolumbiya | - | 1 | 1 | 2 |
55. | Xorvatiya | - | 1 | 1 | 2 |
55. | Qırğızıstan | - | 1 | 1 | 2 |
55. | Serbiya | - | 1 | 1 | 2 |
60. | Çili | - | 1 | - | 1 |
60. | Dominikan Respublikası | - | 1 | - | 1 |
60. | Ekvador | - | 1 | - | 1 |
60. | Malayziya | - | 1 | - | 1 |
60. | Portuqaliya | - | 1 | - | 1 |
60. | CAR | - | 1 | - | 1 |
60. | Sinqapur | - | 1 | - | 1 |
60. | Trinidad və Tobaqo | - | 1 | - | 1 |
60. | Vyetnam | - | 1 | - | 1 |
60. | Hollandiya Antilləri | - | 1 | - | 1 |
70. | Ermənistan | - | - | 5 | 5 |
71. | Çin Taypeyi | - | - | 3 | 3 |
72. | Əfqanıstan | - | - | 1 | 1 |
72. | Misir | - | - | 1 | 1 |
72. | İran | - | - | 1 | 1 |
72. | İsrail | - | - | 1 | 1 |
72. | Latviya | - | - | 1 | 1 |
72. | Mərakeş | - | - | 1 | 1 |
72. | Tacikistan | - | - | 1 | 1 |
72. | Toqo | - | - | 1 | 1 |
72. | Venesuela | - | - | 1 | 1 |
Cəmi |
| 215 | 216 | 247 | 678 |
Pekin Olimpiadasında avqustun 20-ə olan medal sıralaması
20.08.2008 - 18:44
0
0