II dövrənin oyunlarının vaxtı dəqiqləşdi - TƏQVİM
19.01.2012 - 20:04
Kişi basketbolçular arasında Azərbaycan çempionatının II dövrəsinin təqvimi müəyyənləşib. Apasport.az saytının məlumatına görə, birincilikdə yaranmış fasilə yanvarın 21-də başa çatacaq.
İkinci dövrənin son turuna isə fevralın 18-də yekun vurulacaq. Oyunlar əvvəlki kimi Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində keçiriləcək.
II dövrə
Qeyd edək ki, ilk dövrədən sonra “Araz” maksimum – 10 xalla vahid liderdir.
İkinci dövrənin son turuna isə fevralın 18-də yekun vurulacaq. Oyunlar əvvəlki kimi Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində keçiriləcək.
II dövrə
21 yanvar – şənbə | |||
---|---|---|---|
14:00 | “Araz” | – | “NTL-Tudor” |
15:30 | BDU | – | “AZTOP” |
17.00 | “Qala” | – | “Çağ Öyrətim” |
28 yanvar – şənbə | |||
14:00 | “Araz” | – | BDU |
15:30 | “Qala” | – | “NTL-Tudor” |
17.00 | “Çağ Öyrətim” | – | “AZTOP” |
4 fevral – şənbə | |||
14:00 | “Qala” | – | BDU |
15:30 | “Araz” | – | “AZTOP” |
17.00 | “Çağ Öyrətim” | – | “NTL-Tudor” |
11 fevral – şənbə | |||
14:00 | “NTL-Tudor” | – | BDU |
15:30 | “AZTOP” | – | “Qala” BK |
17.00 | “Araz” | – | “Çağ Öyrətim” |
18 fevral – şənbə | |||
14:00 | “NTL-Tudor” | – | “AZTOP” |
15:30 | “Qala” | – | “Araz” |
17.00 | “Çağ Öyrətim” | – | BDU |
Qeyd edək ki, ilk dövrədən sonra “Araz” maksimum – 10 xalla vahid liderdir.
0
0