Azərbaycan yığması 9-cu pillədə
03.07.2023 - 12:26
Azərbaycan yığması 9-cu pillədə

Krakov-2023 III Avropa Oyunlarına yekun vurulduqdan sonra “Köhnə qitə”nin multi-idman yarışlarının ümumi medal sıralaması açıqlanıb.

Apasport.az saytının məlumatına görə, 2015-ci ildə Bakıda, 2019-cu ildə Minskdə, bu dəfə Krakovda təşkil olunan Avropa Oyunları tarixində 46 ölkə idmançıları medal qazanıb.

Azərbaycan bu siyahıda 9-cudur. Yığmamız üç yarış ərzində 95 medal qazanıb. İdmançılarımız 29 qızıl, 27 gümüş və 39 bürüncə sahib çıxıb. 

Cədvələ son yarışa buraxılmayan Rusiya başçılıq edir. İtaliyanın ikinci olduğu siyahıda Ukrayna 3-cü pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, Avropa Olimpiya Komitələrinə üzv olan 50 ölkədən dördü indiyədək medal qazanmayıb. Bunlar Andorra, İslandiya, Lixtenşteyn və Maltadır.

yer Öıkə Q G B C
1 Rusiya 123 64 86 273
2 İtaliya 58 67 63 188
3 Ukrayna 45 43 51 139
4 Almaniya 43 39 73 155
5 Böyük Britaniya 36 30 53 119
6 Fransa 35 41 57 133
7 İspaniya 34 30 36 100
8 Belarus 33 27 51 111
9 AZƏRBAYCAN 29 27 39 95
10 Niderland 25 31 21 77
11 Macarıstan 21 20 35 76
12 Polşa 18 28 38 84
13 Türkiyə 17 19 46 82
14 İsveçrə 17 12 20 49
15 Danimarka 14 10 13 37
16 Gürcüstan 13 17 25 55
17 Serbiya 12 12 14 38
18-19 Avstriya 11 14 14 39
  Rumıniya 11 14 14 39
20 Belçika 10 10 10 30
21 Çexiya 9 17 22 48
22 Portuqaliya 9 17 15 41
23 Sloveniya 8 10 6 24
24 Xorvatiya 8 9 15 32
25 Bolqarıstan 7 15 18 40
26 İsveç 7 10 12 29
27 İrlandiya 7 7 12 26
28 Yunanıstan 6 11 18 35
29 Latviya 6 5 6 17
30 Norveç 6 4 9 19
31 Litva 6 4 8 18
32 Ermənistan 5 5 5 15
33 İsrail 4 4 10 18
34 Finlandiya 4 1 7 12
35 Slovakiya 2 8 9 19
36 Estoniya 2 4 5 11
37 Albaniya 2 0 0 2
38 Moldova 1 2 7 10
39 Kosovo 1 1 2 4
40 Kipr 0 5 2 7
41 Lüksemburq 0 2 3 5
42 Bosniya H. 0 2 0 2
43-44 Ş.Makedoniya 0 1 2 3
  San Marino 0 1 2 3
45 Monteneqro 0 1 1 2
46 Monako 0 1 0 1
  46 öıkə 705 702 955 2362
writer photo
Əlirza Əlirzalı
0