“Netçi”, “Turan”, “Muğan”, “Xəzər-Lənkəran” və “Bakı” da ikinci dövrədə daha yaxşı nəticələr qazanıb. “Xəzər-Lənkəran” fasilədən sonra məğlub olmayan yeganə komanda olmaqla yanaşı, qapısında cəmi bir top görüb. Eyni zamanda, “Qəbələ” də ikinci dövrədə cəmi bir qol buraxıb.
“İnter”, “Simurq”, “Olimpik”, “Qarabağ”, “Standard”, “Bakılı” və “MOİK-in çıxışında isə geriləmə nəzərə çarpır. “Hərbçilər” ikinci dövrədə hələ də xal qazana bilməyən yeganə komandadır. “Karvan” isə ümumiyyətlə ilk dövrədəki nəticələrdən çox uzaqdır. Fəsillərin dəyişməsi liderlərə ciddi təsir etməsə də, “Bakı” yazda göstərdiyi nəticələrə əsasən, qış çempionu olan “İnter”dən üstündür.
Birinci dövrə
| komandalar | o | q | h | m | t | x |
1 | İnter | 13 | 9 | 4 | 0 | 28-8 | 31 |
2 | Bakı | 13 | 9 | 2 | 2 | 31-6 | 29 |
3 | Simurq | 13 | 8 | 4 | 1 | 18-8 | 28 |
4 | Xəzər-Lənkəran | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-12 | 26 |
5 | Olimpik | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-10 | 25 |
6 | Karvan | 13 | 8 | 1 | 4 | 19-11 | 25 |
7 | Qarabağ | 13 | 7 | 3 | 3 | 19-15 | 24 |
8 | Standard | 13 | 6 | 2 | 5 | 12-13 | 20 |
9 | Neftçi | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-11 | 13 |
10 | Qəbələ | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-14 | 12 |
11 | Bakılı | 13 | 1 | 3 | 9 | 9-32 | 6 |
12 | Muğan | 13 | 1 | 2 | 10 | 9-24 | 5 |
13 | MOİK | 13 | 1 | 2 | 10 | 6-26 | 5 |
14 | Turan | 13 | 0 | 4 | 9 | 3-29 | 4 |
İkinci dövrə
| komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1 | Bakı | 7 | 6 | 0 | 1 | 13-3 | 18 |
2 | İnter | 7 | 6 | 0 | 1 | 9-2 | 18 |
3 | Xəzər-Lənkəran | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-1 | 17 |
4 | Qəbələ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-1 | 14 |
5 | Neftçi | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 |
6 | Simurq | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 13 |
7 | Olimpik | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-3 | 11 |
8 | Qarabağ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-5 | 11 |
9 | Standard | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-8 | 10 |
10 | Muğan | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-16 | 6 |
11 | Turan | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-10 | 4 |
12 | Bakılı | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-19 | 3 |
13 | Karvan | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-12 | 1 |
14 | MOİK | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-20 | 0 |
Cəmi
| komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1 | İnter | 20 | 15 | 4 | 1 | 37-10 | 49 |
2 | Bakı | 20 | 15 | 2 | 3 | 44-9 | 47 |
3 | Xəzər-Lənkəran | 20 | 13 | 4 | 3 | 39-13 | 43 |
4 | Simurq | 20 | 12 | 5 | 3 | 29-15 | 41 |
5 | Olimpik | 20 | 10 | 6 | 4 | 24-13 | 36 |
6 | Qarabağ | 20 | 10 | 5 | 5 | 27-20 | 35 |
7 | Standard | 20 | 9 | 3 | 8 | 18-21 | 30 |
8 | Neftçi | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-16 | 27 |
9 | Karvan | 20 | 8 | 2 | 10 | 21-23 | 26 |
10 | Qəbələ | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-15 | 26 |
11 | Muğan | 20 | 3 | 2 | 15 | 15-38 | 11 |
12 | Bakılı | 20 | 2 | 3 | 15 | 12-51 | 9 |
13 | Turan | 20 | 1 | 5 | 14 | 10-39 | 8 |
14 | MOİK | 20 | 1 | 2 | 17 | 11-47 | 5 |