Apasport.az saytının apardığı araşdırmalara görə, seçmə mərhələdə yığmamız üçün ən münasib və arzuolunmaz rəqiblər müəyyənləşib. İndiyədək qarşılaşdığımız komandalarla görüşlərin nəticələrinə əsasən, bizə uyğun rəqiblərin hansılar olduğunu bilmək mümkündür. Bəri başdan qeyd edək ki, 6 komandalı qrupa düşəcək yığmamız ilk 5 səbətin hərəsindən 1 kollektivə qarşı mübarizə aparacaq. Lakin 5-ci səbətdəki potensial rəqiblərimizin sayı 9 yox, 8-dir. Buna səbəb yarışların təşkilatçısı olan UEFA-nın Azərbaycanla Ermənistanı ayrı qruplara salmaq haqda qərarıdır. Milli komandamızla yanaşı, sonuncu səbətdə qərarlaşmış Lüksemburq, Malta, Farer adaları, Andorra və San-Marino kimi zəif yığmalar da bizimlə qarşılaşa bilməz. Bu isə o deməkdir ki, Varşavada 44 potensial rəqibimizdən 5-i seçiləcək.
Tarixinin ilk rəsmi matçını 1992-ci ildə keçirən yığmamızın adı çəkilən komandalarla əvvəlki görüşlərinin statistikası onların nə dərəcədə münasib olduğunu göstərir. Həmin nəticələrə əsasən, hər səbət üçün cədvəl tərtib olunub. Bu cədvəllər münasiblikdən arzuolunmazlığa doğru tərtib olunub. Yəni, ilk sırada duran ideal, sonuncu isə ən pis rəqibdir. Sıralama tərtib olunarkən hər oyuna topladığımız orta xal əsas götürülüb. Bu göstərici bərabər olduqda isə orta top fərqi nəzərə alınıb. Bu iki göstəricinin bərabərliyində isə oyun sayına baxılır.
Düzdür, cədvəllərə təsir edən bəzi obyektiv və subyektiv səbəblər də var. Məsələn yeganə qarşılaşmamızda məğlub etdiyimiz Kipr yığması həmin nəticəyə əsasən 4-cü səbətin ən arzulanan rəqibidir. Daim milli komandamızı məğlub etmiş, lakin indi tarixinin ən pis günlərinə düşən Macarıstan həmin səbətin ən pis kollektividir. Bır sıra yığmalarla bağlı belə qeydlər etmək olar. Lakin məşhur “tarixdə nəticə qalır” ifadəsini əsas götürüb, bizim üçün ideal qrupun Rusiya, Çexiya, Avstriya, Kipr və Lixtenşteyndən ibarət olduğunu söyləmək mümkündür.
Qeyd edək ki, heç vaxt qarşılaşmadığımız yığmalar cədvəllərdə daim uduzduğumuz komandalardan yuxarıda yazılıb və onların qarşısına xətlər qoyulub.
I səbət:
Rəqib | O | Q | H | M | T | X | Orta xal | Orta top fərqi |
Rusiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 0,500 | -1,00 |
Portuqaliya | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-13 | 1 | 0,250 | -3,00 |
Xorvatiya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hollandiya | - | - | - | - | - | - | - | - |
İngiltərə | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | -1,50 |
İtaliya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0 | -1,50 |
Almaniya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0 | -3,00 |
İspaniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | -6,00 |
Fransa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | 0 | 0 | -6,00 |
II səbət:
Çexiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 3,000 | +1,00 |
İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 3 | 1,500 | -2,00 |
Serbiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 4 | 1,000 | -1,25 |
Slovakiya | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 | 0,500 | -1,33 |
Türkiyə | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-8 | 1 | 0,200 | -1,40 |
Danimarka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yunanıstan | - | - | - | - | - | - | - | - |
İsveç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0 | -2,00 |
Rumıniya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | 0 | -2,75 |
III səbət:
Avstriya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 0,500 | -1,00 |
Finlandiya | 8 | 1 | 0 | 7 | 1-15 | 3 | 0,375 | -1,75 |
Bolqarıstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 0,333 | -1,33 |
İrlandiya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Şotlandiya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosniya və Herseqovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | -1,00 |
Şimali İrlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | -1,00 |
Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0 | -3,00 |
İsrail | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | 0 | -3,33 |
IV səbət:
Kipr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 3,000 | +2,00 |
Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 2,000 | +0,50 |
Litva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 1,500 | = |
Latviya | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | 1,000 | = |
Makedoniya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 0,333 | -1,33 |
Uels | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 | 0,166 | -1,66 |
Sloveniya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belçika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0,000 | -2,00 |
Macarıstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | 0 | 0,000 | -3,00 |
V səbət:
Lixtenşteyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | 1,750 | +1,25 |
Gürcüstan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 | 1,333 | -0,33 |
Qazaxıstan | 7 | 1 | 5 | 1 | 9-9 | 8 | 1,142 | = |
Estoniya | 7 | 1 | 4 | 2 | 4-6 | 7 | 1,000 | -0,28 |
İslandiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1,000 | = |
Moldova | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-6 | 6 | 0,858 | -0,42 |
Albaniya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 | 0,250 | -0,75 |
Çernoqoriya | - | - | - | - | - | - | - | - |