Azərbaycanlı fanatlar üçün daha çox milli komandamızın yer aldığı A qrupunda keçiriləcək Belçika – Türkiyə matçı maraq doğurur. Bu qarşılaşmanı “ay-ulduzlular” üçün vacib sınaq da saymaq olar. Çünki türklər sabah xal itirəcəyi halda, növbəti mərhələyə çıxmaq şanslarını çətinə salmış olacaqlar.
Düzdür, Qus Hiddinkin yetirmələri rəqiblərindən 1 oyun az keçiriblər. Amma buna baxmayaraq, onlar qələbə hava-su kimi lazımdır. Əksinə, Belçika qalib gələrsə, II pillədəki yerini möhkəmlədəcək.
Avstriya – Almaniya qarşılaşmasında isə Yoahim Lövün yetirmələrinin asan qələbə qazanacaqlarını proqnozlaşdırmaq olar. Keçirdiyi 5 matçda xal itirməyən Bundestimin bu dəfə də büdrəyəcəyi inandırıcı görünmür.
Günün ən maraqlı görüşü isə Xorvatiya – Gürcüstan oyunudur. İlk matçda qələbə qazanan qonaqları bu dəfə çətin sınaq gözləyir.
İyunun 4-də keçiriləcək oyunların bəzəyi H qrupunda baş tutacaq. Portuqaliya – Norveç duelində ev sahibləri uduzacaqları halda, norveçlilərin vahid liderliyi davam edəcək. Portuqaliyalılar isə onlara ortaq olmaq üçün mütləq qələbə qazanmağa çalışacaqlar. Qonaqlar üçün isə çətin səfər matçında 1 xal da yaxşı göstərici sayılacaq.
A qrupu
3 iyun
18:00. Qazaxıstan - Azərbaycan
23:35. Avstriya – Almaniya
23:45. Belçika – Türkiyə
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | ALMANİYA | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 15 |
2 | BELÇİKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-9 | 10 |
3 | TÜRKİYƏ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 |
4 | AVSTRİYA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 |
5 | AZƏRBAYCAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-13 | 3 |
6 | QAZAXISTAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-14 | 0 |
B qrupu
4 iyun
20:00. Rusiya – Ermənistan
23:15. Slovakiya – Andorra
00:30. Makedoniya – İrlandiya
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | SLOVAKİYA | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | 10 |
2 | RUSİYA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
3 | İRLANDİYA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
4 | ERMƏNİSTAN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-4 | 8 |
5 | MAKEDONİYA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 4 |
6 | ANDORRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | 0 |
C qrupu
3 iyun
22:30. Farer adaları – Sloveniya
23:45. İtaliya – Estoniya
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | İTALİYA | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | 13 |
2 | SLOVENİYA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-4 | 8 |
3 | SERBİYA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
4 | ESTONİYA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
5 | CƏNUBİ İRLANDİYA | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 6 |
6 | FARER ADALARI | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
D qrupu
3 iyun
23:00. Rumıniya – Bosniya və Herseqovina
23:50. Belarus – Fransa
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | FRANSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-1 | 12 |
2 | BELARUS | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-1 | 8 |
3 | ALBANİYA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 |
4 | BOSNİYA və HERSEQOVİNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
5 | RUMINİYA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
6 | LÜKSEMBURQ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 |
E qrupu
3 iyun
23:30. Moldova – İsveç
23:30. San-Marino – Finlandiya
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | HOLLANİDYA | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-5 | 18 |
2 | İSVEÇ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 |
3 | MACARISTAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | 9 |
4 | MOLDOVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-5 | 6 |
5 | FİNLANDİYA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-6 | 3 |
6 | SAN-МАRİNО | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-29 | 0 |
F qrupu
3 iyun
23:00. Xorvatiya – Gürcüstan
4 iyun
21:30. Latviya – İsrail
23:30. Yunanıstan – Malta
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | YUNANISTAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 11 |
2 | XORVATİYA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
3 | İSRAİL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
4 | GÜRCÜSTAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 9 |
5 | LATVİYA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
6 | MALTA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | 0 |
G qrupu
4 iyun
20:45. İngiltərə - İsveçrə
23:30. Çernoqoriya – Bolqarıstan
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | İNGİLTƏRƏ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 |
2 | ÇERNOQORİYA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-0 | 10 |
3 | İSVEÇRƏ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
4 | BOLQARISTAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 4 |
5 | UELS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | 0 |
H qrupu
4 iyun
23:45. İslandiya – Danimarka
01:00. Portuqaliya – Norveç
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | NORVEÇ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
2 | PORTUQALİYA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 |
3 | DANİMARKA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
4 | KİPR | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 |
5 | İSLANDİYA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
I qrupu
3 iyun
22:30. Lixtenşteyn – Litva
|
| O | Q | H | M | T | X |
1 | İSPANİYA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | 15 |
2 | ÇEXİYA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-3 | 9 |
3 | ŞOTLANDİYA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
4 | LİTVA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
5 | LİXTENŞTEYN | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |