“Topaz”da təkli oyunlarla dolu inanılmaz həftə!
15.09.2011 - 09:25
Azərbaycanın ilk və tək qanuni idman mərc oyunları operatoru “Topaz”da bu gün Avroliqa oyunlarından tam 24 tək matç fürsəti var. Beləsi hələ olmamışdı! Apasport.az-ın “Topaz”a istinadən məlumatına görə, qazanmaq imkanı 9 dəfə artıb, ötən 25 tək oyuna edilmiş mərclərdən ümumi uduş isə iki dəfə artıb.
Bununla yanaşı, “Qol/Qol, Yox/Qol” (oyun ərzində qarşılıqlı qol olub-olmaması) oyunu sayəsində oyunun kimin xeyrinə bitəcəyini təxmin edə bilməsəniz də, qazana bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün “Topaz”ın İnternet səhifəsinə müraciət edin: www.topaz.az
“Topaz”la oyna, qazan!
Bununla yanaşı, “Qol/Qol, Yox/Qol” (oyun ərzində qarşılıqlı qol olub-olmaması) oyunu sayəsində oyunun kimin xeyrinə bitəcəyini təxmin edə bilməsəniz də, qazana bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün “Topaz”ın İnternet səhifəsinə müraciət edin: www.topaz.az
“Topaz”la oyna, qazan!
| 15.09.2011 | Oyun nəticəsi | Cüt Şans | Alt / Üst | Birinci Hissə | Qol/Qol Yox/Qol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liqa | Kod | KOMANDALAR | M | 1 | x | 2 | 1/X | 1/2 | X/2 | A | Ü | 1 | x | 2 | YQ | |
| AVL | 642 | BEŞİKTAŞ - MAKKABİ TEL-ƏVİV | 1 | 1.50 | 3.70 | 4.60 | 1.07 | 1.13 | 2.05 | 1.85 | 1.65 | 2.00 | 2.30 | 4.75 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 643 | DİNAMO KİEV - STOK SİTİ | 1 | 1.70 | 3.30 | 3.80 | 1.12 | 1.17 | 1.77 | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 1.95 | 4.25 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 644 | KOPENHAGEN - VORSKLA POLTAVA | 1 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 1.05 | 1.15 | 2.06 | 1.85 | 1.65 | 2.00 | 2.25 | 5.00 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 645 | HANNOVER - STANDARD LYEJ | 1 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 1.05 | 1.15 | 2.06 | 1.95 | 1.55 | 1.90 | 2.35 | 4.75 | 1.55 | 2.00 |
| AVL | 646 | HAPOEL T-Ə - RAPİD BUXAREST | 1 | 1.95 | 3.20 | 3.10 | 1.21 | 1.20 | 1.57 | 1.70 | 1.75 | 2.60 | 2.00 | 3.75 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 647 | LATSİO - FC VASLUY | 1 | 1.25 | 4.50 | 7.50 | 1.07 | 2.81 | 1.85 | 1.65 | 1.65 | 2.40 | 6.25 | 1.70 | 1.75 | |
| AVL | 648 | PAOK - TOTENHEM | 1 | 3.00 | 3.10 | 2.00 | 1.52 | 1.20 | 1.22 | 1.65 | 1.85 | 3.75 | 1.80 | 2.80 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 649 | PSJ - ZALSBURQ | 1 | 1.25 | 4.50 | 7.50 | 1.07 | 2.81 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 2.50 | 6.00 | 1.60 | 1.90 | |
| AVL | 650 | PSV EYNDHOVEN - LEGİYA VARŞAVA | 1 | 1.30 | 4.10 | 7.00 | 1.10 | 2.59 | 2.05 | 1.50 | 1.65 | 2.45 | 5.50 | 1.55 | 2.00 | |
| AVL | 651 | ŞEMROK ROVERS - RUBİN KAZAN | 1 | 5.80 | 3.80 | 1.40 | 2.30 | 1.13 | 1.75 | 1.70 | 5.25 | 2.35 | 1.80 | 1.65 | 1.85 | |
| AVL | 652 | SLOVAN BRATİSLAVA - ATLETİK B | 1 | 3.00 | 3.10 | 2.00 | 1.52 | 1.20 | 1.22 | 1.65 | 1.85 | 3.75 | 1.80 | 2.80 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 653 | SÜRİX - SPORTİNQ LİSSABON | 1 | 2.50 | 3.10 | 2.30 | 1.38 | 1.20 | 1.32 | 1.70 | 1.75 | 3.20 | 1.95 | 3.00 | 1.60 | 1.90 |
| AVL | 660 | AZ ALKMAAR - MALMÖ | 1 | 1.25 | 4.50 | 7.50 | 1.07 | 2.81 | 2.30 | 1.40 | 1.60 | 2.50 | 6.00 | 1.60 | 1.90 | |
| AVL | 661 | ANDERLEXT - AEK | 1 | 1.45 | 3.70 | 5.30 | 1.14 | 2.18 | 1.75 | 1.70 | 1.90 | 2.30 | 5.25 | 1.65 | 1.85 | |
| AVL | 662 | ATLETİKO MADRİD - SELTİK | 1 | 1.30 | 4.10 | 7.00 | 1.10 | 2.59 | 1.95 | 1.55 | 1.65 | 2.45 | 5.50 | 1.55 | 2.00 | |
| AVL | 663 | AUSTRİYA VYANA - METALİST XARKOV | 1 | 2.30 | 3.00 | 2.60 | 1.30 | 1.22 | 1.39 | 1.65 | 1.85 | 3.05 | 1.80 | 3.25 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 664 | BİRMİNGEM - BRAQA | 1 | 2.20 | 3.20 | 2.60 | 1.30 | 1.19 | 1.43 | 1.55 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 3.25 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 665 | BRÜGGE - MARİBOR | 1 | 1.40 | 3.70 | 6.00 | 1.14 | 2.29 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 2.40 | 5.25 | 1.55 | 2.00 | |
| AVL | 666 | FULHEM - TVENTE | 1 | 1.90 | 3.20 | 3.20 | 1.19 | 1.19 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 3.75 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 667 | MAKKABİ HAYFA - AE KITION | 1 | 1.40 | 3.70 | 6.00 | 1.14 | 2.29 | 1.85 | 1.65 | 1.80 | 2.30 | 5.25 | 1.65 | 1.85 | |
| AVL | 668 | STYAUA - ŞALKE | 1 | 2.95 | 3.20 | 2.00 | 1.53 | 1.19 | 1.23 | 1.70 | 1.75 | 3.75 | 2.00 | 2.60 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 669 | ŞTURM QRATS - LOKOMOTİV MOSKVA | 1 | 2.50 | 3.10 | 2.30 | 1.38 | 1.20 | 1.32 | 1.65 | 1.85 | 3.20 | 1.80 | 3.05 | 1.70 | 1.75 |
| AVL | 670 | UDİNEZE - RENN | 1 | 1.70 | 3.20 | 4.00 | 1.11 | 1.19 | 1.78 | 1.70 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.85 |
| AVL | 671 | VİSLA KRAKOV - ODENSE | 1 | 1.80 | 3.20 | 3.50 | 1.15 | 1.19 | 1.67 | 1.65 | 1.85 | 2.55 | 1.85 | 4.25 | 1.70 | 1.75 |
0
0