18 turdan sonra - STATİSTİKA
27.12.2011 - 18:30
Azərbaycan Premyer Liqasının 2011/12 mövsümünün arxada qalan hissəsində oynayan futbolçuların tam siyahısı açıqlanıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, 2011-ci ildə baş tutan 18 turun başa çatan 107 matçında 288 futbolçu meydana çıxıb.
Onlardan biri – Enyo Krastovçev 2 klubda – “İnter” və AZAL-da forma geyinib. Başa çatmayan “İnter” – “Bakı” matçının göstəriciləri nəzərə alınmamaqla, Premyer Liqada çıxış edən futbolçuların 18 turdakı rəqəmləri belədir:
Neftçi (Bakı)
İnter (Bakı)
Xəzər Lənkəran
Qarabağ (Ağdam)
Bakı
Qəbələ
AZAL (Bakı)
Rəvan (Bakı)
Simurq (Zaqatala)
Kəpəz (Gəncə)
Sumqayıt Şəhər
Turan (Tovuz)
1 – futbolçu, 2 – oyun, 3 – dəqiqə, 4 – qol, 5 – penaltidən qol/penalti, 6 – sarı vərəqə, 7 – cüt sarı/qırmızı, 8 – birbaşa qırmızı.
Onlardan biri – Enyo Krastovçev 2 klubda – “İnter” və AZAL-da forma geyinib. Başa çatmayan “İnter” – “Bakı” matçının göstəriciləri nəzərə alınmamaqla, Premyer Liqada çıxış edən futbolçuların 18 turdakı rəqəmləri belədir:
Neftçi (Bakı)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saşa Stamenkoviç | 18 | 1620 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Silva | 18 | 1590 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Slavko Georgiyevski | 18 | 1515 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bahodir Nasimov | 18 | 1456 | 11 | 1/2 | 3 | 0 | 0 |
Rail Məlikov | 17 | 1480 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ruslan Abışov | 16 | 1425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alessandro Viana da Silva | 16 | 1370 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flavio Aleks Valensio | 16 | 1356 | 7 | 1/2 | 5 | 0 | 0 |
İqor Mitreski | 15 | 1315 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cavid Hüseynov | 14 | 853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Abdullayev | 13 | 1119 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mirhüseyn Seyidov | 12 | 678 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cavid İmamverdiyev | 11 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fərid Quliyev | 9 | 166 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
Araz Abdullayev | 8 | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mpenza | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Əmircanov | 7 | 619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tərlan Quliyev | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Yunusov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Musazadə | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emin Mehdiyev | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ağabala Ramazanov | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İnter (Bakı)
Nizami Hacıyev | 17 | 708 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arif Daşdəmirov | 16 | 1385 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Georgi Lomaya | 15 | 1350 | -6 | 1/3 | 4 | 0 | 1 |
Valeri Abramidze | 15 | 1350 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
İlia Kandelaki | 15 | 1270 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Branislav Çervenka | 15 | 1146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Asif Məmmədov | 15 | 978 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Baçana Sxadadze | 15 | 938 | 4 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
Vladimir Levin | 14 | 1260 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Petar Zlatinov | 14 | 944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Elnur Abdulov | 11 | 581 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Peter Chrappan | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Zərgərov | 10 | 594 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enyo Krastovçev | 10 | 384 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
İbrahima Niasse | 9 | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asif Mirili | 9 | 384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Assioli Danildo | 7 | 543 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Şəhriyar Rəhimov | 7 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Girts Karlson | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Mustafayev | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Poladov | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Səlahət Ağayev | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xəzər Lənkəran
Rahid Əmirquliyev | 18 | 1620 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Muresan | 18 | 1620 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eder Bonfim | 18 | 1575 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Adrian Pit | 17 | 1530 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Elnur Abdullayev | 16 | 699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamran Ağayev | 15 | 1350 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katalin Doman | 15 | 1026 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dejan Rusiç | 15 | 692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Allahverdiyev | 14 | 1205 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Antonio Semedo | 14 | 1178 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Branimir Subaşiç | 13 | 891 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
Emeka Opara | 12 | 677 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Şəhriyar Xəlilov | 12 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Beqiri | 10 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alberto Rosas | 10 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rikardo Qomeş | 8 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Julius Vobay | 8 | 473 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim Qurbanov | 7 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zahid Quliyev | 4 | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamal Bayramov | 3 | 270 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar İsmayılov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habil Nurəhmədov | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikrət Ulduzlu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabağ (Ağdam)
Admir Teli | 18 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namiq Yusifov | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ansi Aqolli | 17 | 1448 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georgi Adamiya | 17 | 1134 | 3 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
Boyan Pavloviç | 16 | 1440 | -11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rauf Əliyev | 16 | 1031 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bəxtiyar Soltanov | 16 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Medvedev | 15 | 1255 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Əfran İsmayılov | 15 | 1245 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
Rəşad Sadiqov | 14 | 1167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rəşad Sadıqov | 14 | 1139 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Leonardo Roşa da Silva | 14 | 1045 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Qara Qarayev | 13 | 884 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
İlqar Qurbanov | 13 | 603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vüqar Nadirov | 12 | 701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zaur Həşimov | 6 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nderim Nedzipi | 6 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tural İsgəndərov | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fərhad Vəliyev | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin İmaməliyev | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakı
Marko Şarliya | 17 | 1530 | -16 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uinston Parks | 17 | 1383 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
İbrahim Karqbo | 16 | 1419 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Denis İvanov | 16 | 1395 | 2 | 0/1 | 4 | 0 | 0 |
Junior Xavyer Vilson | 15 | 1317 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Novruz Məmmədov | 14 | 1193 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Cəmşid Məhərrəmov | 14 | 1127 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Maris Verpakovski | 14 | 992 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vadim Borets | 14 | 455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elvin Əliyev | 13 | 1144 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Deyvidas Çesnauskis | 13 | 679 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aleksandar Soliç | 12 | 876 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rəhman Hacıyev | 12 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Məmmədov | 7 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksey Savinov | 7 | 462 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Silvinyo Joao de Karvalyo (Jaba) | 7 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şəhriyar Əliyev | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stevan Bates | 6 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabio Luis Ramim | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurlan Novruzov | 4 | 111 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Əziz Quliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicat Abdullayev | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Cəfərquliyev | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qəbələ
Pavel Doroşev | 18 | 1620 | -19 | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vurğun Hüseynov | 17 | 1530 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Luiz Paulo Hilario (Dodo) | 17 | 1515 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lyubo Baranin | 17 | 1445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandr Çertoqanov | 16 | 1225 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saşa Yunisoğlu | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Viktor Mendi | 15 | 1197 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Deon Burton | 13 | 1017 | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
Veselko Trivunovic | 13 | 1005 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Lopes Kruz | 13 | 974 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stiv Olfers | 10 | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruno da Silva | 10 | 775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mahir Şükürov | 9 | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abdulkader Kamara | 9 | 636 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Serj Cehua | 9 | 529 | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 |
Nodar Məmmədov | 8 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arif İsayev | 8 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Hüseynov | 8 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yaşar Abuzərov | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuran Qurbanov | 5 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rövşən Əmiraslanov | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAL (Bakı)
Cahangir Həsənzadə | 18 | 1620 | -28 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor İqbekoyi | 17 | 1471 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Zohair Benouahi | 17 | 1378 | 5 | 1/1 | 6 | 0 | 0 |
Tərlan Xəlilov | 17 | 846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nuqzar Kvirtiya | 16 | 1308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elşən Məmmədov | 16 | 1043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usim Nduka | 15 | 1304 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bronislav Arseniyeviç | 14 | 1229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ervin Bulku | 14 | 1186 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tales Şütz | 14 | 1067 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mensur Limani | 14 | 864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georgi Bogihu | 14 | 621 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aqil Nəbiyev | 12 | 996 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Robert Petrov | 12 | 880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hüseyn Axundov | 11 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mindauqas Daunoraviçius | 8 | 558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vüsal Qarayev | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Ruiz | 7 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orxan Səfiyaroğlu | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyo Krastovçev | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elgün Abbasov | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəvan (Bakı)
Miloş Zeçeviç | 17 | 1530 | 3 | 1/2 | 6 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tural Axundov | 17 | 1442 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Samuel Barlay | 17 | 1418 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramazan Abbasov | 17 | 1213 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ekrem Hodziç | 16 | 1371 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Reis Klaudinei | 16 | 1361 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Şeriff Suma | 15 | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kristian Torres | 15 | 929 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davud Kərimi | 13 | 1170 | -15 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
Hüseyn İsgəndərov | 11 | 841 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Anxel Qustavo Qutyerres | 11 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tagim Novruzov | 11 | 690 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Sergey Çernışov | 11 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tural Cəlilov | 10 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Con Pelu | 9 | 793 | 2 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
Natiq Kərimi | 9 | 658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fərid Həşimzadə | 9 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Şarapudin Şalbuzov | 8 | 187 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
George Qulordava | 5 | 283 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Amid Hüseynov | 5 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kotenko | 4 | 360 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İvan Vasilyev | 1 | 90 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Takvi Bonq | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Nuriyev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simurq (Zaqatala)
Yevgeni Şmakov | 18 | 1501 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qərib İbrahimov | 17 | 1237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Adnan Hodziç | 16 | 1440 | -21 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandr Şemonayev | 16 | 1417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Rasim Ramaldanov | 16 | 1416 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vasili Yanotovski | 16 | 1397 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
İlkin Qırtımov | 16 | 1379 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tofiq Mikayılov | 16 | 1080 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robertas Poşkus | 15 | 1232 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrey Rubin | 14 | 968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidas Alunderis | 13 | 1170 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kristap Qrebis | 13 | 290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Genov | 11 | 762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Əli Bağırov | 11 | 394 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rüstəm Məmmədov | 10 | 827 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mikayıl Rəhimov | 9 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elçin Xəlilov | 4 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramil Sayadov | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anar Həsənli | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruhid Usubov | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuad Əhmədov | 2 | 180 | -6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Eyyubov | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Quliyev | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kəpəz (Gəncə)
Yuri Fomenko | 18 | 1531 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armand Feutchine | 16 | 1185 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sabir Allahquliyev | 16 | 1173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dmitri Parxaçov | 16 | 1099 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Junivan Suares | 16 | 933 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Konstantin Kolesnikov | 15 | 1350 | -27 | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
Ceyhun Sultanov | 14 | 1184 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nikolay Svejentsev | 14 | 1171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Muammer Erdoğdu | 13 | 1165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Azər Məmmədov | 13 | 1146 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cavad Mirzəyev | 12 | 902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zaur Əsədov | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Antiç | 11 | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Şahin Kərimov | 9 | 740 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Renat Sultanov | 9 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anton Qay | 7 | 371 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vasif Əliyev | 7 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pərvin Paşayev | 6 | 527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asəf Qədiri | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razvan Tarlea | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elşən Poladov | 2 | 180 | -5 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
Təbriz Hüseynli | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Qarayev | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kənan Bayramov | 1 | 90 | -2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
Sidney Karqbo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehman Məmmədov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasif Haqverdiyev | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Əliyev | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumqayıt Şəhər
Ruslan Tağızadə | 18 | 1610 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Nurəhmədov | 18 | 1177 | 3 | 1/1 | 3 | 0 | 0 |
Emin Mustafayev | 17 | 1221 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samir Abasov | 16 | 1436 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrey Popoviç | 16 | 1368 | -18 | 0/1 | 4 | 0 | 1 |
Hacı Əhmədov | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bədavi Hüseynov | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timur İsrafilov | 15 | 1243 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Slavik Alxasov | 14 | 934 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Orxan Əliyev | 12 | 962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahmud Qurbanov | 12 | 838 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eldar Məmmədov | 12 | 789 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramil Həşimzadə | 12 | 511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eşqin Quliyev | 10 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulla Abatsiyev | 7 | 547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Orxan Həsənov | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Səttarlı | 7 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Abdulov | 7 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandr Qross | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahil Kərimov | 3 | 249 | -5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Kurbanov | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aqil Məmmədov | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Nəsirli | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Kərimov | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamil Camaləddinov | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Yusifov | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Nuriyev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turan (Tovuz)
Aleksandr Qoqoberişvili | 17 | 1413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramal Hüseynov | 16 | 1413 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Zura Dzamsaşvili | 14 | 1215 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Anar Nəzirov | 13 | 1170 | -16 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
Sergey Artyux | 13 | 1119 | 5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
Hafiz Əliyev | 13 | 974 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yasin Abbasov | 13 | 627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Məhərrəm Müslümzadə | 12 | 869 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rəşad Orucov | 11 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudison Ferreyra | 11 | 624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Azər Məmmədov | 11 | 580 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Namiq Əliyev | 11 | 575 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Aftandil Hacıyev | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nadir Nəbiyev | 10 | 693 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruslan Abbasov | 9 | 731 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Georgi Beriaşvili | 9 | 626 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Akif Tağıyev | 8 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandar Dublyjeviç | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayxan Abbasov | 7 | 528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seymur Tağıyev | 6 | 416 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rəşad Piriyev | 6 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orxan İsmayılov | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuqay Alhüseynli | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Kərimov | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natiq Səhrətov | 2 | 180 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camal Məmmədov | 2 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samir Əliyev | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavid Tağıyev | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göksu Hasancik | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kerçev | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Çediya | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budaq Nəsirov | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmixan Məmmədov | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aqşin Sadıqlı | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 – futbolçu, 2 – oyun, 3 – dəqiqə, 4 – qol, 5 – penaltidən qol/penalti, 6 – sarı vərəqə, 7 – cüt sarı/qırmızı, 8 – birbaşa qırmızı.
0
0