Çempionlar Liqası: Vobay “Top-11”də
09.08.2012 - 12:07
Çempionlar Liqasının ilk 3 təsnifat mərhələsinin bombardirlərinin siyahısında dəyişikliklər olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, turnirdə 3-cü qolunu vuran “Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi Julius Vobay mövqeyini yaxşılaşdırıb.
Belə ki, yalnız 3 futbolçudan geri qalan syerra-leoneli legioner 4-cü yerin şərikləri sırasındadır. Lakin eyni sayda qol vuranların əksəriyyəti ilə müqayisədə meydanda daha çox dəqiqə keçirdiyindən Vobay 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, 13 futbolçu 3 və daha çox qola imza atıb.
Belə ki, yalnız 3 futbolçudan geri qalan syerra-leoneli legioner 4-cü yerin şərikləri sırasındadır. Lakin eyni sayda qol vuranların əksəriyyəti ilə müqayisədə meydanda daha çox dəqiqə keçirdiyindən Vobay 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, 13 futbolçu 3 və daha çox qola imza atıb.
| Yer | futbolçu | klub | qol | Oynadığı dəqiqə |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Yoahim | “Düdelanj” (Lüksemburq) | 7 | 509 |
| 2 | Mihael Mifsud | “Valletta” (Malta) | 6 | 360 |
| 3 | Tomas Syorum | “Helsingborq” (İsveç) | 4 | 262 |
| 4 | Conatan | “Valletta” (Malta) | 3 | 161 |
| 5 | Jak Zoua | “Bazel” (İsveçrə) | 3 | 187 |
| 6 | Yuho Myakelya | HİK (Finlandiya) | 3 | 240 |
| 7 | Ante Rukavina | “Dinamo” (Xorvatiya) | 3 | 257 |
| 8 | Dejan Mezqa | “Maribor” (Sloveniya) | 3 | 303 |
| 9 | Nemanya Tomiç | “Partizan” (Serbiya) | 3 | 328 |
| 10 | Robert Beriç | “Maribor” (Sloveniya) | 3 | 343 |
| 11 | Julius Vobay | “Neftçi” (Azərbaycan) | 3 | 345 |
| 12 | Sofian Benzouyen | “Düdelanl (Lüksemburq) | 3 | 348 |
| 13 | Markos Tavares | “Maribor” (Sloveniya) | 3 | 360 |
0
0