 
                    Polşanın Krakov şəhərində keçirilən III Avropa Oyunlarının altıncı günündən sonra medal siyahısı açıqlanıb.
Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışın ilk yarısında 141 medal dəsti sahibini tapıb.
Azərbaycan milli komandası siyahıda 22-ci pillədə qərarlaşıb. Komandamızın hesabında 8 medal var. Onlardan 2-si qızıl, 1-i gümüş, 5-i isə bürünc əyarlıdır.
İlk sırada İtaliya qərarlaşıb. Onlar 18 qızıl, 17 gümüş və 23 bürünc medala sahib olublar. İspaniya (18 qızıl, 11 gümüş, 11 bürünc) ikinci, Ukrayna (12 qızıl, 7 gümüş, 6 bürünc) üçüncüdür.
Altı gün ərzində 48 ölkədən 40-ı medal qazanıb. Onlardan 31-i çempionluq sevinci yaşayıb.
| yer | Ölkə | Q | G | B | Cəmi | Yer* | 
| 1 | İtaliya | 18 | 17 | 23 | 58 | 1 | 
| 2 | İspaniya | 18 | 11 | 11 | 40 | 2 | 
| 3 | Ukrayna | 12 | 7 | 6 | 25 | 6 | 
| 4 | Polşa | 10 | 11 | 9 | 30 | 5 | 
| 5 | Almaniya | 10 | 10 | 11 | 31 | 4 | 
| 6 | Böyük Britaniya | 7 | 2 | 15 | 24 | 7 | 
| 7 | Fransa | 6 | 11 | 16 | 33 | 3 | 
| 8 | Niderland | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 
| 9 | Macarıstan | 4 | 6 | 7 | 17 | 9 | 
| 10 | Türkiyə | 4 | 5 | 12 | 21 | 8 | 
| 11 | Danimarka | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 
| 12 | Xorvatiya | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 
| 13 | İsveçrə | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | 
| 14 | Avstriya | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 
| 15 | Çexiya | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 
| 16 | Portuqaliya | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 
| 17 | Latviya | 3 | 2 | 2 | 7 | 23 | 
| 18 | Yunanıstan | 2 | 4 | 7 | 13 | 10 | 
| 19 | Rumıniya | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 
| 20 | Serbiya | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 
| 21 | Norveç | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 
| 22 | Azərbaycan | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | 
| 23 | Litva | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 
| 24 | Gürcüstan | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 
| 25 | Albaniya | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 
| 26 | İsveç | 1 | 5 | 3 | 9 | 16 | 
| 27 | Belçika | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 
| 28 | Sloveniya | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 
| 29 | Estoniya | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 
| 30 | Finlandiya | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 
| 31 | Israil | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | 
| 32 | Kipr | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | 
| 33 | Bolqarıstan | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 
| 34 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 
| 34 | Slovakiya | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 
| 36 | İrlandiya | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 
| 36 | Lüksemburq | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 
| 38 | Bosniya H. | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 
| 38 | Ş.MaKedoniya | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 
| 40 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 
| Cəmi | 141 | 140 | 193 | 474 | 
 
             
             
                     
                     
                         
                                                                                                 
                                             
                                             
                                            