Mayın 25-28-də Şüvəlan qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında keçirilən 15 (2001-2002-ci il təv.) və 17 yaşadək (2003-2005-cü il təv.) yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyi davam edir. Apasport.az Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ikinci yarış günündə körpücük üzərinə ilk olaraq yaşı 15-ə qədər olan oğlanlar arasında 62 və 69 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan atletlər çıxıblar.
62 kq çəki dərəcəsində qızıl medala toplam 178 kq (78+100) nəticə ilə Kamil Nəbiyev layiq görülüb. Gümüş medala 175 kq (75+100) nəticə ilə Nurlan Məmmədzadə, bürünc medala isə 162 kq (72+90) nəticə ilə Sənan Sahibov sahib çıxıb.
69 kq çəki dərəcəsində toplam 216 kq (101+115) nəticə ilə Murad Əliyev 1-ci yerə layiq görülüb. Gümüş medala 190 kq (90+100) nəticə ilə Səlimxan Mürşüdov, bürünc medala isə 163 kq (70+93) nəticə ilə Canəli Əsədov sahib çıxıb.
Yaşı 15-ə qədər olan oğlanlar arasında son çəki dərəcələrində də qaliblər müəyyən edilib. 77, 85, 94 və 105 kq-da qızıl medalçıların adlarına aydınlıq gəlib.
77 kq çəki dərəcəsində toplam 223 kq (104+119) nəticə ilə Yaşar Mamayev, 85 kq çəki dərəcəsində toplam 253 kq (113+140) nəticə ilə Əli Şükürlü, 94 kq çəki dərəcəsində toplam 250 kq (115+135) nəticə ilə Əli Quliyev, 105 kq çəki dərəcəsində isə toplam 130 kq (60+70) nəticə ilə Moşe Otaraşvili fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından idman cəmiyyətləri, klubları, mərkəzləri, UGİM-lərini təmsil edən 150-yə yaxın gənc atlet iştirak edir.
62 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Nəbiyev Kamil | 2003 | Bakı | Spartak | 57.8 | 78 | 100 | 178 | 
| 2. | Məmmədzadə Nurlan | 2004 | Qazax | Zirvə | 56.5 | 75 | 100 | 175 | 
| 3. | Sahibov Sənan | 2004 | Qobustan | Zirvə | 57.6 | 72 | 90 | 162 | 
| 4. | Məlikov Soltan | 2004 | Neftçala | Zirvə | 57.40 | 73 | 88 | 161 | 
| 5. | Əkbərov İsmayıl | 2004 | Neftçala | Zirvə | 56.9 | 50 | 55 | 105 | 
| 6. | Hüseynov Zaur | 2004 | Qazax | UGİM | 62.0 | 70 | – | – | 
| 7. | Həsənov İlşad | 2003 | Neftçala | Zirvə | 57.9 | 0 | – | – | 
69 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Əliyev Murad | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 63.6 | 101 | 115 | 216 | 
| 2. | Mürşüdov Səlimxan | 2003 | Qobustan | Zirvə | 68.8 | 90 | 100 | 190 | 
| 3. | Əsədov Canəli | 2003 | Qobustan | UGİM | 68.8 | 70 | 93 | 163 | 
| 4. | Hacıyev Həsən | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 63.6 | 61 | 75 | 136 | 
| 5. | Məmmədov Nəcəf | 2004 | Qazax | UGİM | 65.1 | 40 | 40 | 80 | 
| 6. | Kazımlı Elcan | 2004 | Qazax | UGİM | 66.9 | 30 | 35 | 65 | 
| 7. | Məmmədov Nazim | 2003 | Bakı | Təhsil | 66.6 | 50 | – | – | 
77 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | Zirvə | 75.3 | 104 | 119 | 223 | 
| 2. | Yusifov Murad | 2003 | Goranboy | Zirvə | 71.5 | 80 | 90 | 170 | 
| 3. | Əlimanov Hacı | 2005 | Bakı | Təhsil | 70.7 | 71 | 90 | 161 | 
| 4. | Məmmədov Fərhad | 2004 | Gəncə | Təhsil | 70.9 | 62 | – | – | 
85 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Şükürlü Əli | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 81.6 | 113 | 140 | 253 | 
| 2. | Cəfərov Sadəddin | 2003 | Qobustan | UGİM | 77.4 | 75 | 92 | 167 | 
| 3. | Aslan Sadiq | 2004 | Sumqayıt | Təhsil | 81.7 | 65 | 80 | 145 | 
94 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Quliyev Əli | 2003 | Goranboy | UGİM | 86.7 | 115 | 135 | 250 | 
| 2. | Zahidov Nahid | 2003 | Qobustan | UGİM | 86.2 | 60 | 75 | 135 | 
| 3. | Zamanov Kənan | 2003 | Xırdalan | Zirvə | 93.9 | 61 | 70 | 131 | 
105 kq
| N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | 
| 1. | Otaraşvili Moşe | 2003 | Qax | UGİM | 69.8 | 60 | 70 | 130 | 
 
             
             
                     
                     
                                             
                                             
                                            