Sıra N-si | Medal qazanan ölkələr | qızıl | gümüş | bürünc | Cəmi |
1. | Çin | 39 | 14 | 14 | 67 |
2. | ABŞ | 22 | 24 | 26 | 72 |
3. | Böyük Britaniya | 12 | 7 | 8 | 27 |
4. | Avstraliya | 11 | 10 | 12 | 33 |
5. | Almaniya | 9 | 7 | 7 | 23 |
6. | Rusiya | 8 | 13 | 15 | 36 |
7. | Cənubi Koreya | 8 | 9 | 6 | 23 |
8. | Yaponiya | 8 | 5 | 7 | 20 |
9. | İtaliya | 6 | 6 | 6 | 18 |
10. | Ukrayna | 5 | 3 | 8 | 16 |
11. | Fransa | 4 | 11 | 13 | 28 |
12. | Rumıniya | 4 | 1 | 3 | 8 |
13. | Hollandiya | 3 | 5 | 4 | 12 |
14. | İspaniya | 3 | 3 | 2 | 8 |
15. | Polşa | 3 | 3 | 1 | 7 |
16. | Slovakiya | 3 | 1 | - | 4 |
17. | Kanada | 2 | 3 | 4 | 9 |
18. | Keniya | 2 | 3 | 2 | 7 |
19. | Çexiya | 2 | 3 | - | 5 |
20. | Yamayka | 2 | 2 | - | 4 |
21. | Danimarka | 2 | 1 | 3 | 6 |
21. | Yeni Zelandiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
21. | KXDR | 2 | 1 | 3 | 6 |
24. | Efiopiya | 2 | 1 | - | 3 |
25. | İsveçrə | 2 | - | 3 | 5 |
26. | Gürcüstan | 2 | - | 1 | 3 |
27. | Kuba | 1 | 5 | 5 | 11 |
28. | Belarus | 1 | 3 | 7 | 11 |
29. | Qazaxıstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30. | Zimbabve | 1 | 3 | - | 4 |
31. | AZƏRBAYCAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | Norveç | 1 | 2 | 2 | 5 |
33. | İndoneziya | 1 | 1 | 3 | 5 |
34. | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
35. | Bolqarıstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
35. | Finlandiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
37. | Monqolustan | 1 | 1 | - | 2 |
38. | Braziliya | 1 | - | 5 | 6 |
39. | Kamerun | 1 | - | - | 1 |
39. | Hindistan | 1 | - | - | 1 |
39. | Panama | 1 | - | - | 1 |
39. | Tailand | 1 | - | - | 1 |
39. | Tunis | 1 | - | - | 1 |
44. | Macarıstan | - | 4 | 1 | 5 |
45. | İsveç | - | 3 | - | 3 |
46. | Türkiyə | - | 2 | 1 | 3 |
47. | Avstriya | - | 1 | 2 | 3 |
47. | Yunanıstan | - | 1 | 2 | 3 |
47. | Özbəkistan | - | 1 | 2 | 3 |
50. | Əlcəzair | - | 1 | 1 | 2 |
50. | Kolumbiya | - | 1 | 1 | 2 |
50. | Xorvatiya | - | 1 | 1 | 2 |
50. | Qırğızıstan | - | 1 | 1 | 2 |
50. | Serbiya | - | 1 | 1 | 2 |
55. | Çili | - | 1 | - | 1 |
55. | Ekvador | - | 1 | - | 1 |
55. | Estoniya | - | 1 | - | 1 |
55. | Malayziya | - | 1 | - | 1 |
55. | Portuqaliya | - | 1 | - | 1 |
55. | CAR | - | 1 | - | 1 |
55. | Sinqapur | - | 1 | - | 1 |
55. | Trinidad və Tobaqo | - | 1 | - | 1 |
55. | Vyetnam | - | 1 | - | 1 |
64. | Ermənistan | - | - | 5 | 5 |
65. | Çin Taypeyi | - | - | 2 | 2 |
66. | Argentina | - | - | 1 | 1 |
66. | Misir | - | - | 1 | 1 |
66. | Litva | - | - | 1 | 1 |
66. | Mərakeş | - | - | 1 | 1 |
66. | Meksika | - | - | 1 | 1 |
66. | Tacikistan | - | - | 1 | 1 |
66. | Toqo | - | - | 1 | 1 |
Cəmi |
| 185 | 186 | 210 | 581 |
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur
18.08.2008 - 19:22
Əvəzində yarımfinala vəsiqə qazanan boksçumuz Şahin İmranov ölkəmizin aktivinə ən azı bürünc medal yazıb. Hazırda Azərbaycan 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medalla 31-ci pillədə qərarlaşıb.
0
0