Sıra N-si | Medal qazanan ölkələr | qızıl | gümüş | bürünc | Cəmi |
1. | Çin | 43 | 14 | 19 | 76 |
2. | ABŞ | 26 | 26 | 27 | 79 |
3. | Böyük Britaniya | 16 | 9 | 8 | 33 |
4. | Avstraliya | 11 | 12 | 12 | 35 |
5. | Almaniya | 11 | 8 | 9 | 28 |
6. | Rusiya | 10 | 14 | 18 | 42 |
7. | Cənubi Koreya | 8 | 10 | 6 | 24 |
8. | Yaponiya | 8 | 6 | 8 | 22 |
9. | İtaliya | 6 | 6 | 7 | 19 |
10. | Ukrayna | 5 | 4 | 8 | 17 |
11. | Fransa | 4 | 11 | 14 | 29 |
12. | Hollandiya | 4 | 5 | 4 | 13 |
13. | Rumıniya | 4 | 1 | 3 | 8 |
14. | İspaniya | 3 | 4 | 2 | 9 |
15. | Polşa | 3 | 3 | 1 | 7 |
16. | Slovakiya | 3 | 1 | - | 4 |
17. | Kanada | 2 | 6 | 5 | 13 |
18. | Keniya | 2 | 4 | 2 | 8 |
19. | Çexiya | 2 | 3 | - | 5 |
19. | Yamayka | 2 | 3 | - | 5 |
21. | Yeni Zelandiya | 2 | 1 | 5 | 8 |
22. | Danimarka | 2 | 1 | 3 | 6 |
22. | KXDR | 2 | 1 | 3 | 6 |
24. | Efiopiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | İsveçrə | 2 | - | 3 | 5 |
26. | Gürcüstan | 2 | - | 1 | 3 |
27. | Kuba | 1 | 5 | 5 | 11 |
28. | Belarus | 1 | 3 | 7 | 11 |
29. | Qazaxıstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30. | Zimbabve | 1 | 3 | - | 4 |
31. | AZƏRBAYCAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | Norveç | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Sloveniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
34. | İndoneziya | 1 | 1 | 3 | 5 |
35. | Bolqarıstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
36. | Finlandiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
37. | Estoniya | 1 | 1 | - | 2 |
37. | Monqolustan | 1 | 1 | - | 2 |
39. | Braziliya | 1 | - | 5 | 6 |
40. | Argentina | 1 | - | 1 | 2 |
40. | Bəhreyn | 1 | - | - | 1 |
41. | Kamerun | 1 | - | - | 1 |
41. | Hindistan | 1 | - | - | 1 |
41. | Panama | 1 | - | - | 1 |
41. | Tailand | 1 | - | - | 1 |
41. | Tunis | 1 | - | - | 1 |
47. | Macarıstan | - | 4 | 1 | 5 |
48. | İsveç | - | 3 | - | 3 |
49. | Türkiyə | - | 2 | 1 | 3 |
50. | Özbəkistan | - | 1 | 3 | 4 |
51. | Avstriya | - | 1 | 2 | 3 |
51. | Litva | - | 1 | 2 | 3 |
51. | Yunanıstan | - | 1 | 2 | 3 |
54. | Əlcəzair | - | 1 | 1 | 2 |
54. | Kolumbiya | - | 1 | 1 | 2 |
54. | Xorvatiya | - | 1 | 1 | 2 |
54. | Qırğızıstan | - | 1 | 1 | 2 |
54. | Serbiya | - | 1 | 1 | 2 |
58. | Çili | - | 1 | - | 1 |
58. | Ekvador | - | 1 | - | 1 |
58. | Malayziya | - | 1 | - | 1 |
58. | Portuqaliya | - | 1 | - | 1 |
58. | CAR | - | 1 | - | 1 |
58. | Sinqapur | - | 1 | - | 1 |
58. | Trinidad və Tobaqo | - | 1 | - | 1 |
58. | Vyetnam | - | 1 | - | 1 |
67. | Ermənistan | - | - | 5 | 5 |
68. | Çin Taypeyi | - | - | 2 | 2 |
69. | Misir | - | - | 1 | 1 |
69. | İran | - | - | 1 | 1 |
69. | Latviya | - | - | 1 | 1 |
69. | Mərakeş | - | - | 1 | 1 |
69. | Meksika | - | - | 1 | 1 |
69. | Tacikistan | - | - | 1 | 1 |
69. | Toqo | - | - | 1 | 1 |
Cəmi |
| 205 | 206 | 232 | 643 |
XXIX Yay Olimpiya Oyunlarının avqustun 19-na olan medal sıralaması
19.08.2008 - 19:04
0
0