“Turan” klubu Avropa reytinq siyahısında 601 pillə irəliləyib
20.05.2008 - 15:04
Siyahıya ötən həftə olduğu kimi, İngiltərənin “Mançester Yunayted” (2063,16) və “Çelsi” (2027,64) klubları başçılıq edir. Üçüncü pillədə isə İtaliyanın “İnter” (1963,90) klubu qərarlaşıb.
59 (ötən həftə - 52). “Olimpik” 1828,53
140 (102). “Neftçi” 1768,91
162 (309). “Xəzər-Lənkəran” 1756,45
315 (106). “İnter” 1708,20
1242 (1496). “Bakı” 1581,27
1273 (1177). “Qarabağ” 1579,01
1578 (1197). “Simurq” 1555,76
2134 (2226). “Qəbələ” 1514,84
2320 (2921). “Turan” 1498,20
2634 (2471). “Karvan” 1456,75
2817 (2805). “Masallı” 1416,59
2838 (2388). “Standard” 1411,01
2957 (2942). ABN 1368,17
3032 (3085). “Gənclərbirliyi” 1320,33
59 (ötən həftə - 52). “Olimpik” 1828,53
140 (102). “Neftçi” 1768,91
162 (309). “Xəzər-Lənkəran” 1756,45
315 (106). “İnter” 1708,20
1242 (1496). “Bakı” 1581,27
1273 (1177). “Qarabağ” 1579,01
1578 (1197). “Simurq” 1555,76
2134 (2226). “Qəbələ” 1514,84
2320 (2921). “Turan” 1498,20
2634 (2471). “Karvan” 1456,75
2817 (2805). “Masallı” 1416,59
2838 (2388). “Standard” 1411,01
2957 (2942). ABN 1368,17
3032 (3085). “Gənclərbirliyi” 1320,33
- Zidan Fransa millisində ilk məşqini keçirdi – Debüt Türkiyəyə qarşı olacaq
- Şeşko yenidən zədələndi – MİLLİNİN DÜŞƏRGƏSİNİ TƏRK ETDİ
- İngiltərə millisində zədə şoku - 5 futbolçu düşərgəni tərk etdi
- “Qalatasaray”dan Okan Burukla bağlı açıqlama
- “Fənərbaxça”nın futbolçusu əməliyyat olunub - 2 ay oynamayacaq
0
0