Premyer Liqanın 19 turunun baş tutan 114 qarşılaşmasında qapılara 234 top vurulub. Amma nəzərə alaq ki, bunların üçü avtoqol sayəsində gerçəkləşib.
İllərin 12 müxtəlif heyvanla ifadə olunduğunu nəzərə alsaq, onlardan hansının güclü olduğunu müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyil. Futbolçuların Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytında göstərilən doğum tarixlərinə əsasən, kimin kim olduğunu bilmək mümkündür.
Premyer Liqaya “basqın edən” “dovşanlar”ın “sərkərdəsi” isə “Neftçi”nin özbəkistanlı hücumçusu Bahodir Nasimovdur. Çempionatın ən yaxşı bombardiri Baçana Sxadadze və Zohair Benouahinin dəstəy ilə Premyer Liqanı “Dovşanlar krallığına” çevirmək niyyətindədir. Daha 6 oyunçunun qatıldığı bu “basqın”da onlara mane olmaq istəyənlər də var.
Söhbət “xoruzlar”dan gedir. 14 nəfərlik “xoruz ordu”sunun başında isə 6 qola imza atan Georgi Adamiya durur. Jaba, Uinston Parks və Rəşad Abdullayev kimi futbolçular da gürcünü dəstəkləyirlər.
Sonrakı yerləri tutan ilanlarla əjdahalar liderlərdən xeyli geri qalırlar. Lakin Premyer Liqamızda əjdaha bolluğu var. Belə ki, bu ildən olan 15 nəfər qol sevinci yaşayıb.
Qeyd edək ki, böyüklərin kölgəsində qalan siçan yenə öz ampluasındadır. Cari mövsüm ən az qolu da onlar vurublar.
Dovşan – 35 qol
Orxan Babayev | 1987 | 1 |
Bronislav Çervenka | 27.09.1975 | 1 |
Zohair Benouahi | 08.03.1987 | 5 |
Bahodir Nasimov | 02.05.1987 | 15 |
Mikayıl Rəhimov | 11.05.1987 | 2 |
Vüqar Nadirov | 15.06.1987 | 1 |
Muammer Erdoğdu | 07.07.1987 | 4 |
Ruslan Abışov | 10.10.1987 | 1 |
Baçana Sxadadze | 23.10.1987 | 5 |
Xoruz – 34 qol
Nuran Qurbanov | 1993 | 2 |
Allan Lalin | 05.01.1981 | 2 |
Georgi Adamiya | 10.03.1981 | 6 |
Petar Zlatinov | 13.03.1981 | 2 |
Danildo Assioli | 30.03.1981 | 1 |
Fabio Luis Ramim | 10.04.1981 | 1 |
David Odikadze | 14.04.1981 | 1 |
Silvinyo Joao de Karvalyo | 20.05.1981 | 5 |
Girts Karlsons | 07.06.1981 | 1 |
Milan Antiç | 01.07.1981 | 1 |
Aftandil Hacıyev | 13.08.1981 | 1 |
Stelian Stanku | 22.09.1981 | 1 |
Rəşad Abdullayev | 01.10.1981 | 5 |
Uinston Parks | 12.10.1981 | 5 |
İlan – 28 qol
Mario Sergio Santana | 30.01.1977 | 3 |
İbrahim Hüseynov | 16.08.1977 | 1 |
Junivan Suares | 20.11.1977 | 9 |
Alim Qurbanov | 05.12.1977 | 4 |
Rauf Əliyev | 12.02.1989 | 7 |
Vaqif Cavadov | 25.05.1989 | 3 |
Rəşad Orucov | 07.10.1989 | 1 |
Əjdaha – 27 qol
Anar Qasımov | 1988 | 2 |
Terri Kuk | 05.08.1976 | 1 |
Deon Burton | 25.10.1976 | 7 |
Armand Feutchine | 18.11.1976 | 1 |
Draqan Mandiç | 10.12.1976 | 1 |
Bruno da Silva | 15.02.1988 | 1 |
Cavid Hüseynov | 09.03.1988 | 1 |
Vurğun Hüseynov | 25.04.1988 | 1 |
Sabir Allahquliyev | 12.05.1988 | 5 |
Nodar Məmmədov | 03.06.1988 | 1 |
Tural Axundov | 01.08.1988 | 1 |
Giorgi Çediya | 28.08.1988 | 1 |
Dieqo Qusmao | 12.09.1988 | 1 |
Yasin Abbasov | 15.09.1988 | 1 |
Viktor Qonta | 21.09.1988 | 2 |
Meymun – 20 qol
Anhel Qutyerres | 12.01.1980 | 3 |
Aleksandr Çertoqanov | 08.02.1980 | 1 |
Ernad Skuliç | 02.05.1980 | 3 |
Elşən Məmmədov | 04.05.1980 | 2 |
Dare Nibombe | 16.06.1980 | 1 |
Pius İkedia | 11.07.1980 | 1 |
Emin İmaməliyev | 07.08.1980 | 2 |
Elvin Beqiri | 27.09.1980 | 4 |
Dieqo Alexandro Ruiz | 19.12.1980 | 2 |
Araz Abdullayev | 18.04.1992 | 1 |
Qoyun – 15 qol
İqor Mitreski | 19.02.1979 | 1 |
Stefan Borbikoni | 22.03.1979 | 3 |
Samir Əliyev | 14.04.1979 | 3 |
Robertas Poşkus | 05.05.1979 | 3 |
Reis Klaudinei | 27.05.1979 | 1 |
Ceyhun Sultanov | 12.06.1979 | 2 |
Ekrem Hodziç | 07.08.1979 | 2 |
Pələng – 15 qol
Fərid Quliyev | 06.01.1986 | 1 |
Rövşən Əmiraslanov | 18.03.1986 | 1 |
Tofiq Mikayılov | 11.04.1986 | 1 |
Dan Pisla | 14.06.1986 | 1 |
Vüsal Qarayev | 08.07.1986 | 3 |
Lyubo Baranin | 25.08.1986 | 1 |
Samir Zərgərov | 29.08.1986 | 4 |
Viktor İqbekoyi | 01.09.1986 | 3 |
At – 14 qol
Mirko Bunyevçeviç | 05.02.1978 | 1 |
Joel Epalle | 20.02.1978 | 1 |
Katalin Doman | 25.03.1978 | 2 |
Robert Petrov | 02.06.1978 | 1 |
Emil Mpenza | 04.07.1978 | 5 |
Cavid İmamverdiyev | 08.01.1990 | 1 |
Fərmayıl Əliyev | 29.08.1990 | 1 |
Emin Cəfərquliyev | 17.09.1990 | 1 |
Peter Kolavole | 19.11.1990 | 1 |
İt – 14 qol
Branimir Subaşiç | 07.04.1982 | 2 |
Junior Osvaldo | 07.07.1982 | 1 |
Qvidas Yuska | 17.08.1982 | 9 |
Adnan Barakat | 03.09.1982 | 1 |
Filip Despotovski | 18.11.1982 | 1 |
Qaban – 13 qol
Georgi Modebadze | 27.03.1983 | 2 |
Miloş Zeçeviç | 17.05.1983 | 1 |
Flavio Aleks Valensio | 27.07.1983 | 4 |
Konstantin Arbanas | 28.07.1983 | 1 |
Rəşad Sadiqov | 08.10.1983 | 4 |
Elnur Allahverdiyev | 02.11.1983 | 1 |
Öküz – 11 qol
Şahin Kərimov | 12.01.1985 | 1 |
Leonardo Roşa | 07.03.1985 | 3 |
Usim Nduka | 23.03.1985 | 1 |
Kristian Torres | 18.06.1985 | 1 |
Arif İsayev | 28.07.1985 | 2 |
Saşa Yunisoğlu | 18.12.1985 | 2 |
Denis Silva | 28.12.1985 | 1 |
Siçan – 5 qol
Vyaçeslav Sofroni | 30.04.1984 | 1 |
Dmitri Kruqlov | 24.05.1984 | 1 |
Saşa Kaykut | 07.07.1984 | 1 |
Nuqzar Kvirtiya | 16.09.1984 | 1 |
Şalva Pirtxalava | 18.09.1984 | 1 |