Berti Foqtsun “dovşan”ı
16.11.2011 - 18:59
Başa çatmaqda olan 2011-ci il Azərbaycan yığması üçün uğursuz oldu. Apasport.az saytının məlumatına görə, komandamız Şərq təqvimi ilə “Dovşan ili” sayılan ildə 10 matçda cəmi 7 xal qazanıb. Bu da orta hesabla hər oyunda 0,7 xalın qazanılması deməkdir. Millimiz ötən illə müqayisədə hər matçda yarım xal itirib. Belə ki, Foqtsun yetirmələri ötən il hər matçda 1,2 xal qazanmışdı.
Dovşan ilindəki göstərici yığmamızın arxada qoyduğu 20 il ərzində 9-cu nəticədir. Orta sayılan bu göstərici əvvəlki illər, millimizin digər məşqçilərinin çalışdığı dövr üçün müsbət nəticə də sayıla bilər. Lakin Foqtslu yığma yalnız 2 il əvvəl bundan zəif olmuşdu.
Ölkəmizdəki 4-cü ilində 3-cü nəticəsini göstərən almaniyalı məhsuldarlıqda ötənilki göstəricinin təkrarına şahid olub. Əvəzində qapıçı Kamran Ağayevin və müdafiə xəttinin zəif oyunu diqqət çəkib. Belə ki, orta hesabla hər matçda 2 qol buraxan yığmamız Foqts gələndən sonra arxa xətdə belə aciz olmamışdı. Ümumiyyətlə isə yığmamız cəmi 6 dəfə ili daha çox qol buraxmaqla tamamlayıb.
Vüqar XEYRULLAYEV
Dovşan ilindəki göstərici yığmamızın arxada qoyduğu 20 il ərzində 9-cu nəticədir. Orta sayılan bu göstərici əvvəlki illər, millimizin digər məşqçilərinin çalışdığı dövr üçün müsbət nəticə də sayıla bilər. Lakin Foqtslu yığma yalnız 2 il əvvəl bundan zəif olmuşdu.
Ölkəmizdəki 4-cü ilində 3-cü nəticəsini göstərən almaniyalı məhsuldarlıqda ötənilki göstəricinin təkrarına şahid olub. Əvəzində qapıçı Kamran Ağayevin və müdafiə xəttinin zəif oyunu diqqət çəkib. Belə ki, orta hesabla hər matçda 2 qol buraxan yığmamız Foqts gələndən sonra arxa xətdə belə aciz olmamışdı. Ümumiyyətlə isə yığmamız cəmi 6 dəfə ili daha çox qol buraxmaqla tamamlayıb.
| il | O | Q | H | M | TOP | TOP | x | ORTA XAL | ORTA TOP/ VURULAN | ORTA TOP/ BURAXILAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | 3,00 | -6,00 |
| 1993 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | - | 5 | 10 | 2,5 | 2,25 | -1,25 |
| 1994 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0,17 | -2,50 |
| 1995 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | 21 | 1 | 0,17 | 0,33 | -3,50 |
| 1996 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 13 | 11 | 1,22 | 0,89 | -1,44 |
| 1997 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | - | 19 | 4 | 0,4 | 0,50 | -1,90 |
| 1998 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | - | 12 | 17 | 1,7 | 0,90 | -1,20 |
| 1999 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 24 | 5 | 0,56 | 0,89 | -2,67 |
| 2000 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | - | 13 | 2 | 0,22 | 0,22 | -1,44 |
| 2001 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 15 | 8 | 0,8 | 0,60 | -1,50 |
| 2002 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | 15 | 7 | 0,64 | 0,45 | -1,36 |
| 2003 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 18 | 5 | 0,63 | 1,00 | -2,25 |
| 2004 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | - | 18 | 11 | 1 | 1,00 | -1,64 |
| 2005 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | - | 24 | 2 | 0,18 | 0,18 | -2,18 |
| 2006 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 15 | 4 | 0,5 | 0,25 | -1,88 |
| 2007 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | - | 24 | 15 | 1,07 | 0,79 | -1,71 |
| 2008 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 9 | 10 | 0,91 | 0,55 | -0,82 |
| 2009 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | - | 23 | 9 | 0,69 | 0,62 | -1,77 |
| 2010 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 17 | 12 | 1,2 | 0,90 | -1,70 |
| 2011 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | 20 | 7 | 0,70 | 0,90 | -2,00 |
| CƏMİ | 181 | 32 | 44 | 106 | 124 | - | 326 | 140 | 0,77 | 0,69 | -1,80 |
Vüqar XEYRULLAYEV
0
0