Son oyunda 1 qol
31.10.2011 - 17:12
Futbol üzrə Azərbaycan çempionatının I divizionunda VIII tura yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, səfərdə MOİK-in qonağı olan "Qaradağ Lökbatan" rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Turun son oyunundakı 1 qol lökbatanlıların turnir cədvəlində lider "Karvan"la xal fərqini azaltmasına kifayət edib. "Qaradağ Lökbatan" klubunun qələbə qoluna 59-cu dəqiqədə Novruz Ələkbərov imza atıb.
| Komanda | O | Q | H | M | Qollar | Xallar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvan | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-6 | 22 |
| 2 | Qaradağ Lökbatan | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-3 | 19 |
| 3 | Neftçala | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-6 | 15 |
| 4 | Lokomotiv | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-8 | 15 |
| 5 | MKT Araz | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-19 | 12 |
| 6 | MOİK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | 11 |
| 7 | Bakılı | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-6 | 11 |
| 8 | Həkəri | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-9 | 8 |
| 9 | Energetik | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-9 | 8 |
| 10 | Şəmkir | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-8 | 7 |
| 11 | Tərəqqi | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-10 | 7 |
| 12 | Şahdağ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-10 | 7 |
| 13 | Şuşa | 7 | 2 | 0 | 5 | 3-6 | 6 |
| 14 | Muğan | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-22 | 6 |
| 15 | Göyəzən | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-15 | 5 |
0
0