1 nəfəsə 3 addım
09.12.2011 - 13:10
Premyer Liqanın XVI turu “Kəpəz” klubunun ölkə çempionatlarında yubiley qolu ilə əlamətdar ola bilər. Apasport.az saytının məlumatına görə, indiyədək çempionatda 797 qol vuran Gəncə təmsilçisi yubileyin 3 addımlığındadır.
Qərblilər bunun üçün Premyer Liqanın debütantı və autsayderi “Sumqayıt Şəhər”ə 3 qol vurmalıdır. Azərbaycanın ən məhsuldar klubu adına da iddia edən “Kəpəz”in həm tarixi boyu, həm də cari mövsüm məhsuldarlığı ilə seçildiyini nəzərə alsaq, 3 addımlıq məsafənin 1 nəfəsə qət olunması mümkün görünür.
Düzdür, 1000-ə 3 addımı qaldıqdan sonra yubileyini gündəmə gətirdiyimiz “Neftçi” bu 3 qolu 3 oyuna vurdu. Bakılılar yalnız ötən turun “Simurq”la matçında Araz Abdullayevin qolu sayəsində yubileyə imza atdı. “Kəpəz”in isə buna daha tez çatmasına rəqibin münasibliyi imkan verə bilər.
Qeyd edək ki, “Neftçi”, “Qarabağ” və “Turan”la müqayisədə bütün çempionatların deyil, 4 turnir az çıxış edən “Kəpəz” qol sayında yalnız “ağ-qaralar”dan geri qalır. Bu da onların orta məhsuldarlığının kifayət qədər yüksək olması ilə bağlıdır.
* - texniki məğlubiyyət cədvəldə nəzərə alınmayıb.
Qərblilər bunun üçün Premyer Liqanın debütantı və autsayderi “Sumqayıt Şəhər”ə 3 qol vurmalıdır. Azərbaycanın ən məhsuldar klubu adına da iddia edən “Kəpəz”in həm tarixi boyu, həm də cari mövsüm məhsuldarlığı ilə seçildiyini nəzərə alsaq, 3 addımlıq məsafənin 1 nəfəsə qət olunması mümkün görünür.
Düzdür, 1000-ə 3 addımı qaldıqdan sonra yubileyini gündəmə gətirdiyimiz “Neftçi” bu 3 qolu 3 oyuna vurdu. Bakılılar yalnız ötən turun “Simurq”la matçında Araz Abdullayevin qolu sayəsində yubileyə imza atdı. “Kəpəz”in isə buna daha tez çatmasına rəqibin münasibliyi imkan verə bilər.
Qeyd edək ki, “Neftçi”, “Qarabağ” və “Turan”la müqayisədə bütün çempionatların deyil, 4 turnir az çıxış edən “Kəpəz” qol sayında yalnız “ağ-qaralar”dan geri qalır. Bu da onların orta məhsuldarlığının kifayət qədər yüksək olması ilə bağlıdır.
| Mövsüm | Hansı adla | Mərhələ | oyun | Vurulan top* | Buraxılan top* | +:- | -:+ | Vurub** | Buraxıb** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kəpəz (Gəncə) | 36 | 88 | 28 | 4 | 76 | 28 | ||
| 1993 | Kəpəz (Gəncə) | 1-ci mərhələ | 18 | 48 | 13 | 4 | 36 | 13 | |
| 1993 | Kəpəz (Gəncə) | pley-off | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993/94 | Kəpəz (Gəncə) | 30 | 80 | 28 | 2 | 1 | 74 | 25 | |
| 1994/95 | Kəpəz (Gəncə) | 24 | 71 | 19 | 3 | 62 | 19 | ||
| 1995/96 | Kəpəz (Gəncə) | 1-ci mərhələ | 20 | 74 | 20 | 74 | 20 | ||
| 1995/96 | Kəpəz (Gəncə) | final mərhələsi | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||
| 1996/97 | Kəpəz (Gəncə) | 30 | 59 | 26 | 1 | 56 | 26 | ||
| 1997/98 | Kəpəz (Gəncə) | 26 | 67 | 10 | 2 | 61 | 10 | ||
| 1998/99 | Kəpəz (Gəncə) | 1-ci mərhələ | 26 | 77 | 17 | 1 | 74 | 17 | |
| 1998/99 | Kəpəz (Gəncə) | final mərhələsi | 10 | 17 | 7 | 17 | 7 | ||
| 1999/2000 | Kəpəz (Gəncə) | 22 | 46 | 24 | 1 | 46 | 21 | ||
| 2000/01 | Kəpəz (Gəncə) | 20 | 34 | 29 | 2 | 28 | 29 | ||
| 2001/02 | Kəpəz (Gəncə) | 1-ci mərhələ | 22 | 39 | 31 | 39 | 31 | ||
| 2001/02 | Kəpəz (Gəncə) | final mərhələsi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2003/04 | Kəpəz (Gəncə) | 26 | 22 | 45 | 1 | 1 | 19 | 42 | |
| 2004/05 | Gəncə | 34 | 37 | 37 | 1 | 34 | 37 | ||
| 2005/06 | Gəncə | 26 | 35 | 46 | 35 | 46 | |||
| 2010/11 | Gəncə | 32 | 33 | 37 | 33 | 37 | |||
| 2011/12 | Kəpəz (Gəncə) | 15 | 19 | 24 | 19 | 24 | |||
| CƏMİ | 433 | 860 | 457 | 21 | 4 | 797 | 445 |
* - texniki məğlubiyyət cədvəldə nəzərə alınmayıb.
0
0