Normal azərbaycanlı hücumçu yoxdur!
21.05.2013 - 11:36
Topaz Premyer Liqasının XXXII turunun son oyunlarından sonra çempionatın bombardirinin adı rəsmiləşib. Apasport.az saytının məlumatına görə, “Neftçi”nin çilili legioneri Nikolas Kanales mövsümün ən məhsuldar oyunçusu olub.
26 qolu olan cənubi amerikalıya çatmaq üçün son turda ən azı 5 qol vurmalı olan Junior Nildo fərqi azalda bilməyib. AZAL-ın braziliyalısı çempionatı 21 topla bitirib.
Bombardirlər yarışında 3-cü yer də legionerin hesabındadır. “Rəvan”ın argentinalı hücumçusu Juan Manauel Varea ilk “üçlük”də yalnız cənubi amerikalılara yer olduğunu göstərib – 14 qol.
Debüt mövsümündə Azərbaycanda bombardir olan Kanales bunu bacaran 6-cı legionerdir. Bu, əcnəbilərin ardıcıl 3-cü uğurudur. Örtən mövsüm olduğu kimi, ümumilikdə isə 6-cı dəfə zirvədə “Neftçi”nin üzvü qərarlaşıb.
26 qolu olan cənubi amerikalıya çatmaq üçün son turda ən azı 5 qol vurmalı olan Junior Nildo fərqi azalda bilməyib. AZAL-ın braziliyalısı çempionatı 21 topla bitirib.
Bombardirlər yarışında 3-cü yer də legionerin hesabındadır. “Rəvan”ın argentinalı hücumçusu Juan Manauel Varea ilk “üçlük”də yalnız cənubi amerikalılara yer olduğunu göstərib – 14 qol.
Debüt mövsümündə Azərbaycanda bombardir olan Kanales bunu bacaran 6-cı legionerdir. Bu, əcnəbilərin ardıcıl 3-cü uğurudur. Örtən mövsüm olduğu kimi, ümumilikdə isə 6-cı dəfə zirvədə “Neftçi”nin üzvü qərarlaşıb.
AZƏRBAYCAN ÇEMPİONATININ BOMBARDİRLƏRİ | |||
mövsüm | futbolçu | klubu | qol |
1992 | Nazim Əliyev | “Xəzər” | 39 |
1993 | Samir Ələkbərov | “Neftçi” | 16 |
1993/94 | Musa Qurbanov | “Turan” | 35 |
1994/95 | Nazim Əliyev | “Neftçi” | 26 |
1995/96 | Rövşən Əhmədov | “Kəpəz” | 23 |
Fazil Pərvərov | “Kəpəz” | 23 | |
1996/97 | Qurban Qurbanov | “Neftçi” | 34 |
1997/98 | Nazim Əliyev | “Dinamo” | 23 |
1998/99 | Alay Bəhramov | “Viləş” | 24 |
1999/00 | Badri Kvaratsxeliya | “Şəmkir” | 16 |
2000/01 | Paşa Əliyev | “Dinamo-Bakılı” | 13 |
2001/02 | Yarımçıq qalıb | ||
2002/03 | Keçirilməyib | ||
2003/04 | Samir Musayev | “Qarabağ” | 20 |
2004/05 | Zaur Ramazanov | “Karvan” | 21 |
2005/06 | Yakuba Bamba | “Karvan” | 16 |
2006/07 | Zaur Ramazanov | “Xəzər-Lənkəran” | 20 |
2007/08 | Xaqani Məmmədov | ”İnter” | 19 |
2008/09 | Valter Quqlemon | “İnter” | 17 |
2009/10 | Fərid Quliyev | “Standard” | 16 |
2010/11 | Georgi Adamiya | “Qarabağ” | 18 |
2011/12 | Bahodir Nasimov | “Neftçi” | 16 |
2012/13 | Nikolas Kanales | “Neftçi” | 26 |
0
0