Qurban Qurbanov – nadir tapıntı
24.07.2013 - 14:58
Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov üçün əlamətdar olacaq. Apasport.az saytının məlumatına görə, 41 yaşlı mütəxəssis Polşanın “Pyast” klubu ilə qarşılaşmada 200-cü oyununa çıxacaq.
2008-ci ilin avqustunda baş məşqçi postuna təyin olunan Qurbanov 5 ildir fasiləsiz başçılıq etdiyi “Qarabağ”ı bu günədək 199 görüşə çıxarıb. Bu matçlarda 100-cü yubiley qələbəsini gözləyən, 99-cunu polşalılarla Bakıdakı ilk oyunda (2:1) əldə edən Qurbanov cavab matçına da yubiley üçün yollanıb.
Eyni klubu 200 və daha çox qarşılaşmaya çıxaran nadir Azərbaycan mütəxəssislərindən olan Qurbanov Premyer Liqada 154, Azərbaycan kubokunda 22, Avropa Liqasında 23 matçda iş başında olub.
Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi
2008-ci ilin avqustunda baş məşqçi postuna təyin olunan Qurbanov 5 ildir fasiləsiz başçılıq etdiyi “Qarabağ”ı bu günədək 199 görüşə çıxarıb. Bu matçlarda 100-cü yubiley qələbəsini gözləyən, 99-cunu polşalılarla Bakıdakı ilk oyunda (2:1) əldə edən Qurbanov cavab matçına da yubiley üçün yollanıb.
Eyni klubu 200 və daha çox qarşılaşmaya çıxaran nadir Azərbaycan mütəxəssislərindən olan Qurbanov Premyer Liqada 154, Azərbaycan kubokunda 22, Avropa Liqasında 23 matçda iş başında olub.
Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın baş məşqçisi kimi
2008/09 | Azərbaycan kuboku | 7 | 5 | 2 | 0 | 9-2 | 17 |
2008/09 | Premyer Liqa | 26 | 14 | 7 | 5 | 35-22 | 49 |
2009/10 | Avropa Liqası | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 11 |
2009/10 | Azərbaycan kuboku | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 7 |
2009/10 | Premyer Liqa | 32 | 14 | 12 | 6 | 31-26 | 54 |
2010/11 | Avropa Liqası | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-11 | 14 |
2010/11 | Azərbaycan kuboku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
2010/11 | Premyer Liqa | 32 | 17 | 7 | 8 | 41-22 | 58 |
2011/12 | Avropa Liqası | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 11 |
2011/12 | Azərbaycan kuboku | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 |
2011/12 | Premyer Liqa | 32 | 15 | 8 | 9 | 37-28 | 53 |
2012/13 | Premyer Liqa | 32 | 16 | 11 | 5 | 43-26 | 59 |
2012/13 | Azərbaycan kuboku | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | 6 |
2012/13 | Avropa Liqası | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
Avropa Liqası | 23 | 13 | 6 | 4 | 31-21 | 45 | |
Azərbaycan kuboku | 22 | 10 | 9 | 3 | 27-12 | 41 | |
Premyer Liqa | 154 | 76 | 45 | 33 | 187-124 | 273 | |
Cəmi | 199 | 99 | 60 | 40 | 245-157 | 357 |
0
0