12-ci müsbət saldo
15.12.2010 - 16:32
Azərbaycan milli komandası FİFA-nın reytinqində 12-ci dəfə müsbət saldoya malik oldu. Apasport.az saytının məlumatına görə, 2010-cu ilə 114-cü pillədə başlayan yığmamız reytinqi 98-ci yerdə başa vurdu. Bu da komandamızın il ərzində ümumilikdə 16 pillə irəliləməsi deməkdir.
1994-cü ilin iyunundan FİFA-nın reytinqində yer alan millimizin 2002-dək müsbət saldosu vardı. Həmin il reytinqdə mövqeyi dəyişməyən, yəni başladığı yerdə bitirən yığmamızın sonrakı 4 ildə mənfi saldosu oldu. Komanda 2007-ci ildə yenidən irəliləsə də, sonra yenə gerilədi. Son iki ildə isə müsbət saldoya malikik. Fərq ondadır ki, keçən il irəliləmə bundan böyük idi.
Azərbaycan milli komandasının FİFA-da ilbəil reytinqləri
1994-cü il (170-dən 147-dək) +23 pillə
1995-ci il (148-dən 141-dək) +7 pillə
1996-cı il (141-dən 125-dək) +16 pillə
1997-ci il (125-dən 123-dək) +2 pillə
1998-ci il (124-dən 99-dək) +25 pillə
1999-cu il (101-dən 97-dək) +4 pillə
2000-ci il (97-dən 115-dək) -18 pillə
2001-ci il (115-dən 114-dək) +1 pillə
2002-ci il (113-dən 113-dək) 0 pillə
2003-cü il (116-dan 119-dək) -3 pillə
2004-cü il (114-dən 113-dək) +1 pillə
2005-ci il (115-dən 114-dək) +1 pillə
2006-cı il (114-dən 125-dək) -11 pillə
2007-ci il (127-dən 115-dək) +12 pillə
2008-ci il (116-dan 134-dək) -18 pillə
2009-cu il (134-dən 114-dək) +20 pillə
2010-cu il (114-dən 98-dək) +16 pillə
Mehman SÜLEYMANOV
1994-cü ilin iyunundan FİFA-nın reytinqində yer alan millimizin 2002-dək müsbət saldosu vardı. Həmin il reytinqdə mövqeyi dəyişməyən, yəni başladığı yerdə bitirən yığmamızın sonrakı 4 ildə mənfi saldosu oldu. Komanda 2007-ci ildə yenidən irəliləsə də, sonra yenə gerilədi. Son iki ildə isə müsbət saldoya malikik. Fərq ondadır ki, keçən il irəliləmə bundan böyük idi.
Azərbaycan milli komandasının FİFA-da ilbəil reytinqləri
1994-cü il (170-dən 147-dək) +23 pillə
1995-ci il (148-dən 141-dək) +7 pillə
1996-cı il (141-dən 125-dək) +16 pillə
1997-ci il (125-dən 123-dək) +2 pillə
1998-ci il (124-dən 99-dək) +25 pillə
1999-cu il (101-dən 97-dək) +4 pillə
2000-ci il (97-dən 115-dək) -18 pillə
2001-ci il (115-dən 114-dək) +1 pillə
2002-ci il (113-dən 113-dək) 0 pillə
2003-cü il (116-dan 119-dək) -3 pillə
2004-cü il (114-dən 113-dək) +1 pillə
2005-ci il (115-dən 114-dək) +1 pillə
2006-cı il (114-dən 125-dək) -11 pillə
2007-ci il (127-dən 115-dək) +12 pillə
2008-ci il (116-dan 134-dək) -18 pillə
2009-cu il (134-dən 114-dək) +20 pillə
2010-cu il (114-dən 98-dək) +16 pillə
Mehman SÜLEYMANOV
0
0