“Neftçi”nin 1000-ci qolunu Araz Abdullayev vurdu
04.12.2011 - 14:24
“Neftçi” Azərbaycan Premyer Liqasında yeni tarix yazdı. Apasport.az saytının məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi milli çempionatda 1000-ci qolunu vuran ilk komanda oldu.
Bu, Premyer Liqanın XV turunun “Simurq”la oyununda gerçəkləşdi. Matçın 10-cu dəqiqəsində fərqlənən Araz Abdullayev oyunda hesabı açmaqla klubunun tarixində 1000-ci qolunu vurub. Belə ki, bu matçadək “Neftçi” ölkə çempionatlarının güclülər dəstəsində 999 qol vurmuşdu.
Düzdür, turnir cədvəllərini topladıqda “Neftçi”nin 1000 qol həddini çoxdan keçdiyini görmək olar. Lakin texniki qələbələr sayəsində komandanın hesabına əlavə olunan qollar rəqib qapısına vurulmadan qeyd olunub. Bu yolla hesabında 1030 qol yazılan “Neftçi” 10 texniki qələbə qazanıb. Bu isə o deməkdir ki, 30 qolu futbolçular deyil, İntizam Komitəsi rəsmiləşdirib. Komandanın futbolçuları isə 1000 dəfə fərqləniblər. Yunis Hüseynovla başlayan 1000 qolluq tarixdə son yubiley Abdullayevdən gəldi
“Neftçi”nin Azərbaycan çempionatlarındakı bütün qolları
* - texniki məğlubiyyət turnir cədvəlində də nəzərə alınmayıb.
Qeyd: göstəricilər “Neftçi” – “Simurq” matçında hesab 1:1 olarkən hesablanıb.
“Neftçi”nin tarixi qolları
Vüqar XEYRULLAYEV
Bu, Premyer Liqanın XV turunun “Simurq”la oyununda gerçəkləşdi. Matçın 10-cu dəqiqəsində fərqlənən Araz Abdullayev oyunda hesabı açmaqla klubunun tarixində 1000-ci qolunu vurub. Belə ki, bu matçadək “Neftçi” ölkə çempionatlarının güclülər dəstəsində 999 qol vurmuşdu.
Düzdür, turnir cədvəllərini topladıqda “Neftçi”nin 1000 qol həddini çoxdan keçdiyini görmək olar. Lakin texniki qələbələr sayəsində komandanın hesabına əlavə olunan qollar rəqib qapısına vurulmadan qeyd olunub. Bu yolla hesabında 1030 qol yazılan “Neftçi” 10 texniki qələbə qazanıb. Bu isə o deməkdir ki, 30 qolu futbolçular deyil, İntizam Komitəsi rəsmiləşdirib. Komandanın futbolçuları isə 1000 dəfə fərqləniblər. Yunis Hüseynovla başlayan 1000 qolluq tarixdə son yubiley Abdullayevdən gəldi
“Neftçi”nin Azərbaycan çempionatlarındakı bütün qolları
| Mövsüm | Vurulan top* | Buraxılan top* | +:- | -:+ | Vurub** | Buraxıb** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 104 | 23 | 2* | - | 104 | 23 |
| 1993 | 39 | 11 | 1 | - | 36 | 11 |
| 1993/94 | 37 | 35 | - | 8 | 37 | 11 |
| 1994/95 | 63 | 14 | 1 | - | 60 | 14 |
| 1995/96, 1-ci mərhələ | 42 | 17 | - | - | 42 | 17 |
| 1995/96, 2-ci mərhələ | 18 | 12 | - | - | 18 | 12 |
| 1996/97 | 98 | 20 | - | - | 98 | 20 |
| 1997/98 | 43 | 23 | 2 | - | 37 | 23 |
| 1998/99, 1-ci mərhələ | 57 | 18 | 1 | - | 54 | 18 |
| 1998/99, 2-ci mərhələ | 11 | 7 | - | - | 11 | 7 |
| 1999/2000 | 35 | 17 | - | 1 | 35 | 14 |
| 2000/01 | 57 | 12 | 2 | - | 51 | 12 |
| 2001/02, 1-ci mərhələ | 34 | 7 | - | - | 34 | 7 |
| 2001/02, 2-ci mərhələ | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2003/04 | 65 | 15 | 1 | - | 62 | 15 |
| 2004/05 | 54 | 19 | 1 | - | 51 | 19 |
| 2005/06 | 51 | 16 | - | - | 51 | 16 |
| 2006/07 | 47 | 15 | - | - | 47 | 15 |
| 2007/08 | 42 | 18 | 1 | - | 39 | 18 |
| 2008/09 | 30 | 21 | - | - | 30 | 21 |
| 2009/10, 1-ci mərhələ | 20 | 14 | - | - | 20 | 14 |
| 2009/10, 2-ci mərhələ | 5 | 6 | - | - | 5 | 6 |
| 2010/11 | 53 | 17 | - | - | 53 | 17 |
| 2011/12 | 24 | 12 | - | - | 24 | 12 |
| 1030 | 369 | 10 | 9 | 1000 | 342 |
* - texniki məğlubiyyət turnir cədvəlində də nəzərə alınmayıb.
Qeyd: göstəricilər “Neftçi” – “Simurq” matçında hesab 1:1 olarkən hesablanıb.
“Neftçi”nin tarixi qolları
| tarix | oyun | futbolçu | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.1992 | Neftçi – Xəzər S | Yunis Hüseynov |
| 100 | 13.10.1992 | İnşaatçı S - Neftçi | Samir Ələkbərov |
| 200 | 22.10.1994 | Xəzər L – Neftçi | Mais Əzimov |
| 300 | 18.09.1996 | Fərid - Neftçi | Yaşar Vahabzadə |
| 400 | 27.09.1997 | Neftçi – Dinamo | Qurban Qurbanov |
| 500 | 31.10.1999 | Neftçi – Kəpəz | Aleksey Stukas |
| 600 | 25.11.2001 | Xəzər Universiteti – Neftçi | Vadim Vasilyev |
| 700 | 13.12.2004 | Neftçi – Kəpəz | Stenli Udenkvor |
| 800 | 10.11.2006 | Bakı - Neftçi | Aqil Məmmədov |
| 900 | 22.08.2009 | Neftçi - Turan | Adrian Neaqa |
| 1000 | 04.12.2011 | Neftçi - Simurq | Araz Abdullayev |
Vüqar XEYRULLAYEV
0
0