Yunis Hüseynov üçün “İnter”lə oyunda əlamətdar hadisə
30.03.2012 - 09:28
“Xəzər Lənkəran”ın baş məşqçisi Yunis Hüseynov üçün Premyer Liqanın növbəti turunda “İnter”lə ev oyunu əlamətdar olacaq. Apasport.az saytının məlumatına görə, 47 yaşlı çalışdırıcı aprelin 1-də Lənkərandakı görüşdə yubileyini qeyd edəcək. Belə ki, “İnter”lə XXVI turun matçı onun məşqçilik karyerasında 200-cü oyun olacaq. Baş məşqçiliyə 2004-cü ildə başlayan Hüseynov “Karat”la Qaradağ Olimpiya Kompleksində baş tutan matçda “Karvan”ın “sükanı arxasında” debüt edib və həmin vaxtdan bu yana 199 oyunda iş başında olub. Karyerasına 2:0 hesablı səfər qələbəsi ilə başlayan baş məşqçi bu 8 ildə “Karvan” və indiki klubu ilə yanaşı, “Standard”ı çalışdırıb. O, “Xəzər Lənkəran”da kuboku da nəzərə alsaq, 3 oyun keçirərək hələ qalib gələ bilmədiyindən, buna yubiley matçında nail olmağa çalışacaq.
| Mövsüm | Klub | Turnir | O | Q | H | M | Top | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 34 | 23 | 7 | 4 | 63-18 | 76 |
| 2004/05 | “Karvan” Yevlax | kubok | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 8 |
| 2005/06 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 25 | 17 | 6 | 2 | 50-8 | 57 |
| 2005/06 | “Karvan” Yevlax | kubok | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-7 | 17 |
| 2006/07 | “Karvan” Yevlax | UEFA kuboku | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 7 |
| 2006/07 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 24 | 10 | 5 | 9 | 36-30 | 35 |
| 2006/07 | “Karvan” Yevlax | kubok | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 |
| 2007/08 | “Standard” Bakı | çempionat | 13 | 3 | 5 | 5 | 17-15 | 14 |
| 2007/08 | “Standard” Bakı | kubok | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 12 |
| 2007/08 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 13 | 1 | 5 | 7 | 10-22 | 8 |
| 2008/09 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 26 | 10 | 4 | 12 | 28-33 | 34 |
| 2008/09 | “Karvan” Yevlax | kubok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
| 2009/10 | “Karvan” Yevlax | çempionat | 30 | 3 | 9 | 18 | 21-43 | 18 |
| 2009/10 | “Karvan” Yevlax | kubok | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
| 2011/12 | “Xəzər Lənkəran” | çempionat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 2011/12 | “Xəzər Lənkəran” | kubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Cəmi | 199 | 82 | 51 | 66 | 276-199 | 297 |
0
0