“İki cəbhədə” ən yaxşılar
23.12.2011 - 12:00
Azərbaycanın ən güclü klubu müəyyənləşib. Apasport.az saytının hesablamalarına görə, həm əsas, həm də əvəzedici komandalarının gücünə əsasən, “Neftçi”nin tayı-bərabəri yoxdur.
2 komanda ilə üst-üstə 77 xal toplayan bakılılar ən yaxın izləyicisi “İnter”i 13 xal arxada qoyurlar. “Ağ-qaralar” müdafiə xətti ilə öyünə bilməsə də, 80 qol vurması ilə diqqət çəkir. Məhsuldarlığa görə 2-ci olan AZAL “Neftçi”dən 20 qol geri qalır. Bu, hər iki komandanın öz çempionatındakı liderliyi sayəsində mümkün olub.
Ümumilikdə, əsas komandaların turnir cədvəli ilə 2 komandalı turnir cədvəli arasında ciddi fərq yoxdur. “Neftçi” ilə “İnter” ilk 2, “Sumqayıt Şəhər”lə “Turan” isə son 2 pillədə qərarlaşıb. Digərlərinin mövqelərində cüzi dəyişikliklər var. “Qəbələ” ilə AZAL irəli, “Qarabağ” isə geriyə eyni – 3 addım atıb. “Xəzər Lənkəran”la “Rəvan” isə əvəzediciləri üzündən 2 addım geriləyib.
Qeyd: əs - əsas komanda, əv - əvəzedici heyət.
2 komanda ilə üst-üstə 77 xal toplayan bakılılar ən yaxın izləyicisi “İnter”i 13 xal arxada qoyurlar. “Ağ-qaralar” müdafiə xətti ilə öyünə bilməsə də, 80 qol vurması ilə diqqət çəkir. Məhsuldarlığa görə 2-ci olan AZAL “Neftçi”dən 20 qol geri qalır. Bu, hər iki komandanın öz çempionatındakı liderliyi sayəsində mümkün olub.
Ümumilikdə, əsas komandaların turnir cədvəli ilə 2 komandalı turnir cədvəli arasında ciddi fərq yoxdur. “Neftçi” ilə “İnter” ilk 2, “Sumqayıt Şəhər”lə “Turan” isə son 2 pillədə qərarlaşıb. Digərlərinin mövqelərində cüzi dəyişikliklər var. “Qəbələ” ilə AZAL irəli, “Qarabağ” isə geriyə eyni – 3 addım atıb. “Xəzər Lənkəran”la “Rəvan” isə əvəzediciləri üzündən 2 addım geriləyib.
| 1 | Neftçi | 36 | 24 | 5 | 7 | 80-38 | 77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftçi | əs | 18 | 12 | 1 | 5 | 37-16 | 37 |
| 1 | Neftçi | əv | 18 | 12 | 4 | 2 | 43-22 | 40 |
| 2 | İnter | 36 | 18 | 8 | 10 | 38-28 | 64 | |
| 2 | İnter | əs | 18 | 10 | 6 | 2 | 17-9 | 36 |
| 5 | İnter | əv | 18 | 8 | 2 | 8 | 21-19 | 26 |
| 3 | Qəbələ | 36 | 16 | 10 | 10 | 41-37 | 58 | |
| 6 | Qəbələ | əs | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 |
| 2 | Qəbələ | əv | 18 | 9 | 5 | 4 | 23-18 | 32 |
| 4 | AZAL | 36 | 16 | 10 | 10 | 60-50 | 58 | |
| 7 | AZAL | əs | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-28 | 23 |
| 3 | AZAL | əv | 18 | 9 | 3 | 6 | 34-22 | 30 |
| 5 | Xəzər Lənkəran | 36 | 15 | 8 | 13 | 47-49 | 53 | |
| 3 | Xəzər Lənkəran | əs | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 35 |
| 11 | Xəzər Lənkəran | əv | 18 | 5 | 3 | 10 | 20-32 | 18 |
| 6 | Bakı | 36 | 14 | 8 | 14 | 57-49 | 50 | |
| 5 | Bakı | əs | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 29 |
| 10 | Bakı | əv | 18 | 6 | 3 | 9 | 34-33 | 21 |
| 7 | Qarabağ | 36 | 14 | 8 | 14 | 42-42 | 50 | |
| 4 | Qarabağ | əs | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-14 | 29 |
| 9 | Qarabağ | əv | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-28 | 21 |
| 8 | Simurq | 36 | 12 | 9 | 15 | 42-57 | 45 | |
| 9 | Simurq | əs | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-27 | 19 |
| 6 | Simurq | əv | 18 | 7 | 5 | 6 | 24-30 | 26 |
| 9 | Kəpəz | 36 | 11 | 9 | 16 | 48-56 | 42 | |
| 10 | Kəpəz | əs | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-34 | 16 |
| 4 | Kəpəz | əv | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-22 | 26 |
| 10 | Rəvan | 36 | 9 | 12 | 15 | 42-56 | 39 | |
| 8 | Rəvan | əs | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 |
| 12 | Rəvan | əv | 18 | 4 | 5 | 9 | 21-34 | 17 |
| 11 | Sumqayıt Şəhər | 36 | 9 | 9 | 18 | 39-52 | 36 | |
| 11 | Sumqayıt Şəhər | əs | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-23 | 15 |
| 8 | Sumqayıt Şəhər | əv | 18 | 5 | 6 | 7 | 26-29 | 21 |
| 12 | Turan | 36 | 8 | 8 | 20 | 34-56 | 32 | |
| 12 | Turan | əs | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-26 | 11 |
| 7 | Turan | əv | 18 | 5 | 6 | 7 | 24-30 | 21 |
Qeyd: əs - əsas komanda, əv - əvəzedici heyət.
0
0