2011-ci ilin sirrini APASPORT açdı
31.12.2011 - 00:01
2011-ci il Azərbaycan futboluna onlarla böyüklü - kiçikli yubiley bəxş etdi. Apasport.az saytı və ümumilikdə Azərbaycan futbol ictimaiyyəti bütün bu yubileylərdə iştirak etdi. Amma ilin ən böyük futbol yubileyi sirr olaraq qaldı.
Bu, Azərbaycan futbolunun rəmzi, flaqmanı olan “Neftçi”nin adı ilə bağlıdır. Düzdür, “ağ-qaralar” Azərbaycan çempionatlarında 1000-ci qolu vurmaqla diqqət mərkəzinə düşdülər. Həmin tarixi qolu da Araz Abdullayev vurdu.
Lakin həmin qol, həmin tarixi an böyüklüyünə görə Azərbaycan futbol tarixində demək olar çox xırda hadisədir. Çünki 100 illik futbolumuzun cəmi 20 ili – müstəqillik dövrünü əhatə edir.
Ən böyük yubiley isə bizdə fərqli, hamı tərəfindən unudulub, diqqətdən kənar qalıb. Apasport.az həmin tarixi hadisəni Yeni il öncəsi açıqlamaq qərarına gəlib.
“Neftçi” tarixinin 1000-ci qələbəsini məhz bu il, ötən ay qazanıb. 1937-ci ildə yaranan 74 yaşlı komanda futbol tariximizin təxminən 3/4-nü əhatə etdiyi zamanda 1000-ə çatıb. Bütün rəsmi turnirlərdə artıq 1003 qələbə qazanan paytaxt təmsilçisi buna “Simurq”la ölkə kubokunun noyabrın 30-da keçirilən matçında nail olub.
Zaqataladakı 1:0 hesablı qələbə 74 ildə qazanılan 1000-ci qələbədir. Növbəti 1000-ə, yəni, 2000-ci qələbəyə qədər isə təxminən daha 60-70 il var. Bəlkə də yenə 74 il.
O qədər vaxt gözləməmək üçünsə, həmin tarixi sirri apasport.az olaraq “Neftçi”nin 75 illik yubileyi öncəsi açıqladıq.
1 – SSRİ çempionatının güclülər dəstəsi, 2 – I dəstə, 3 – B sinfi, 4 – 2-ci dəstə, 5 – Q sinfi, 6 – keçid turniri, 7 – Federasiya kuboku, 8 – SSRİ kuboku, 9 – Azərbaycan çempionatı, 10 - Azərbaycan kuboku, 11 – Superkubok, 12 – Birlik kuboku, 13 – avrokuboklar.
Vüqar XEYRULLAYEV
Bu, Azərbaycan futbolunun rəmzi, flaqmanı olan “Neftçi”nin adı ilə bağlıdır. Düzdür, “ağ-qaralar” Azərbaycan çempionatlarında 1000-ci qolu vurmaqla diqqət mərkəzinə düşdülər. Həmin tarixi qolu da Araz Abdullayev vurdu.
Lakin həmin qol, həmin tarixi an böyüklüyünə görə Azərbaycan futbol tarixində demək olar çox xırda hadisədir. Çünki 100 illik futbolumuzun cəmi 20 ili – müstəqillik dövrünü əhatə edir.
Ən böyük yubiley isə bizdə fərqli, hamı tərəfindən unudulub, diqqətdən kənar qalıb. Apasport.az həmin tarixi hadisəni Yeni il öncəsi açıqlamaq qərarına gəlib.
“Neftçi” tarixinin 1000-ci qələbəsini məhz bu il, ötən ay qazanıb. 1937-ci ildə yaranan 74 yaşlı komanda futbol tariximizin təxminən 3/4-nü əhatə etdiyi zamanda 1000-ə çatıb. Bütün rəsmi turnirlərdə artıq 1003 qələbə qazanan paytaxt təmsilçisi buna “Simurq”la ölkə kubokunun noyabrın 30-da keçirilən matçında nail olub.
Zaqataladakı 1:0 hesablı qələbə 74 ildə qazanılan 1000-ci qələbədir. Növbəti 1000-ə, yəni, 2000-ci qələbəyə qədər isə təxminən daha 60-70 il var. Bəlkə də yenə 74 il.
O qədər vaxt gözləməmək üçünsə, həmin tarixi sirri apasport.az olaraq “Neftçi”nin 75 illik yubileyi öncəsi açıqladıq.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937aaaaaaaaaaaaaa | 2 | 2 | |||||||||||
1938 | 1 | ||||||||||||
1946 | 9 | ||||||||||||
1947 | 6 | 0 | |||||||||||
1948 | 8 | ||||||||||||
1949 | 6 | 2 | |||||||||||
1950 | 6 | 1 | |||||||||||
1951 | 17 | 0 | |||||||||||
1952 | 8 | 2 | |||||||||||
1953 | 8 | 2 | |||||||||||
1954 | 15 | 1 | |||||||||||
1955 | 12 | 4 | |||||||||||
1956 | 16 | ||||||||||||
1957 | 18 | 0 | |||||||||||
1958 | 12 | 0 | |||||||||||
1959 | 7 | ||||||||||||
1960 | 7 | 2 | |||||||||||
1961 | 7 | 3 | |||||||||||
1962 | 8 | 0 | |||||||||||
1963 | 18 | 0 | |||||||||||
1964 | 8 | 1 | |||||||||||
1965 | 11 | 0 | |||||||||||
1966 | 18 | 0 | |||||||||||
1967 | 16 | 3 | |||||||||||
1968 | 13 | 3 | |||||||||||
1969 | 9 | 0 | |||||||||||
1970 | 9 | 3 |
1971aaaaaaaaaaaaaa | 9 | 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 6 | 1 | |||||||||||
1973 | 17 | 0 | |||||||||||
1974 | 18 | 1 | |||||||||||
1975 | 17 | 1 | |||||||||||
1976 | 22 | 1 | |||||||||||
1977 | 5 | 0 | |||||||||||
1978 | 8 | 3 | |||||||||||
1979 | 8 | 4 | |||||||||||
1980 | 10 | 5 | |||||||||||
1981 | 11 | 2 | |||||||||||
1982 | 10 | 3 | |||||||||||
1983 | 10 | 0 | |||||||||||
1984 | 9 | 0 | |||||||||||
1985 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
1986 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
1987 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||
1988 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
1989 | 17 | 2 | |||||||||||
1990 | 14 | 3 | |||||||||||
1991 | 17 | 0 | |||||||||||
1992 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||
1993 | 11 | 1 | 0 |
1993/94 | 11 | 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||
1995/96 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||
1996/97 | 23 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
1997/98 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||
1998/99 | 19 | 4 | |||||||||||
1999/2000 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||
2000/01 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||
2001/02 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||
2003/04 | 22 | 5 | |||||||||||
2004/05 | 25 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
2005/06 | 15 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
2006/07 | 17 | 5 | |||||||||||
2007/08 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||
2008/09 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
2009/10 | 11 | 2 | |||||||||||
2010/11 | 19 | 1 | |||||||||||
2011/12 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||
SSRİ dövrü - 586 | 253 | 122 | 113 | 23 | 2 | 2 | 8 | 63 | |||||
Müstəqillik dövrü 417 | 328 | 69 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
Cəmi -1003 | 253 | 122 | 113 | 23 | 2 | 2 | 8 | 63 | 328 | 69 | 1 | 9 | 10 |
1 – SSRİ çempionatının güclülər dəstəsi, 2 – I dəstə, 3 – B sinfi, 4 – 2-ci dəstə, 5 – Q sinfi, 6 – keçid turniri, 7 – Federasiya kuboku, 8 – SSRİ kuboku, 9 – Azərbaycan çempionatı, 10 - Azərbaycan kuboku, 11 – Superkubok, 12 – Birlik kuboku, 13 – avrokuboklar.
Vüqar XEYRULLAYEV
0
0