Ardıcıl 2-ci il “Neftçi” ilə çempion olan makedoniyalı yarımmüdafiəçi Slavço Georgiyevski də 32 turun hamısında meydanda olub. Fərq ondadır ki, o, əvəzləndiyindən, Telidən 283 dəqiqə az oynayıb. 2597 dəqiqə meydanda olan Georgiyevski vurduğu 4 qolla albaniyalını üstələyir. Admir isə 1 dəfə rəqib, 1 dəfə öz qapısına yol tapıb. Maraqlıdır ki, o, avtoqolu məhz Slavçonun komandası ilə oyunda edib.
Əgər ilk “altılığ”ın digər 4 komandasının ən çox oyun keçirənlərə nəzər salsaq, “Xəzər Lənkəran”da kapitan, millimizin də üzvü olan yarımmüdafiəçi Rahid Əmirquliyev (31), “İnter”də gürcü hücumçu Baçana Sxadadze (29), “Qəbələ”də braziliyalı orta sahə oyunçusu Dodo (31), “Bakı”da latviyalı müdafiəçi Denis İvanovun (30) olduğunu görərik.
Qeyd edək ki, ardıcıl 2-ci ildir ən çox meydanda olan “Qarabağ”ın futbolçusudur. Admir ötən mövsüm 31 oyun keçirərək, yalnız 32 turun hamısında meydanda olan komanda yoldaşı Rəşad Sadiqovdan geri qalmışdı.
Neftçi | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Ağabala Ramazanov | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Viana da Silva | 20 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Araz Abdullayev | 8 | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahodir Nasimov | 29 | 2368 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cavid Hüseynov | 26 | 1135 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cavid İmamverdiyev | 23 | 912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denis Silva | 30 | 2581 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Elçin Sadıqov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Baxşıyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elşən Abdullayev | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eltun Yaqublu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Musazadə | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Yunuszadə | 9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lokonda Mpenza | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Mehdiyev | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fərid Quliyev | 14 | 477 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Aleks Valensio | 29 | 2453 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
İlham Allahverdiyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İqor Mitreski | 27 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kərim Diniyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirhüseyn Seyidov | 24 | 1539 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rail Məlikov | 25 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Mehdiyev | 10 | 900 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Abdullayev | 27 | 2222 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodriqo Sezar Kabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Abışov | 30 | 2685 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ruslan Əmircanov | 21 | 1849 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Qurbanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saşa Stamenkoviç | 22 | 1980 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavço Georgiyevski | 32 | 2597 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tərlan Quliyev | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tural Nərimanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvtoqolLAR^ Admir Teli (Qarabağ), Nuqzar Kvirtiya (AZAL)
Xəzər Lənkəran | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Adrian Pit | 30 | 2619 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Akif Tağıyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim Qurbanov | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Andrei Muresan | 29 | 2343 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Semedo | 21 | 1447 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Branimir Subaşiç | 27 | 1983 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Rusiç | 15 | 692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliviera Eder | 31 | 2735 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Eldar İsmayılov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abdullayev | 28 | 954 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Allahverdiyev | 24 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Elvin Beqiri | 22 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Emeka Opara | 12 | 677 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fikrət Ulduzlu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habil Nurəhmədov | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Vobay | 8 | 473 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamal Bayramov | 6 | 540 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Ağayev | 26 | 2340 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katalin Doman | 24 | 1728 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Mario Alberto Rosas | 10 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orxan Sadıqlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qafar Əliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodomir Todorov | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahid Əmirquliyev | 31 | 2790 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rendal Brenes Moya | 11 | 488 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vilana Rikardo | 16 | 1158 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Alviz | 13 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sadio Tounkara | 11 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salif Ballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şəhriyar Xəlilov | 14 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevan Bates | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zahid Quliyev | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Ayxan Abbasov (Turan), Ruslan Abışov (Neftçi)
İnter | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Aleksandr Qross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anar Məhərrəmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arif Daşdəmirov | 27 | 2296 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Asif Məmmədov | 27 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Asif Mirili | 10 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Danildo Assioli | 13 | 1083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baçana Sxadadze | 29 | 1718 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bronislav Çervenka | 28 | 2054 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dieqo Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Kramarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Abdulov | 13 | 615 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Enyo Krastovçev | 14 | 593 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Əziz Quliyev | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Giorgi Lomaia | 28 | 2520 | -18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Girts Karlsons | 15 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İbrahima Niasse | 21 | 1677 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
İlia Kandelaki | 26 | 2260 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nizami Hacıyev | 31 | 1535 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petar Zlatinov | 28 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Peter Chrappan | 21 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Poladov | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rüstəm Abbasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Zərgərov | 24 | 1255 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Şəhriyar Rəhimov | 7 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Səlahət Ağayev | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valeri Abramidze | 27 | 2413 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Volodimir Levin | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Mustafayev | 7 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Avtoqol: Ruslan Abışov (Neftçi)
Qarabağ | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Admir Teli | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ansi Aqolli | 31 | 2648 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bəxtiyar Soltanov | 26 | 821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyan Pavloviç | 28 | 2520 | -21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Əfran İsmayılov | 25 | 1950 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Elgiz Kərəmli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eltun Yaqublu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin İmaməliyev | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fərhad Vəliyev | 4 | 360 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Adamiya | 31 | 2288 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
İlqar Qurbanov | 22 | 1073 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Hüseynov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Roşa | 14 | 1045 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Medvedev | 25 | 2073 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Muarem Muarem | 14 | 967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Yusifov | 31 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nderim Nedzipi | 7 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osman Umarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qara Qarayev | 21 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rauf Əliyev | 29 | 1672 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rəşad Sadiqov | 24 | 1990 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rəşad Sadıqov | 27 | 2309 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tural İsgəndərov | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vaqif Cavadov | 9 | 594 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vüqar Nadirov | 22 | 1221 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zaur Həşimov | 12 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Bronislav Arsenyeviç (AZAL), Vladimir Levin (İnter)
Qəbələ | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Abdulkader Kamara | 10 | 637 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Çertoqanov | 28 | 2241 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Amil Yunanov | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anar Nəzirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arif İsayev | 12 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno da Silva | 24 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Lopes Kruz | 23 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Deon Burton | 21 | 1378 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Elmar Baxşıyev | 9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnar Kərimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elnur Mustafayev | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Paulo Hilario | 31 | 2734 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lyubo Baranin | 25 | 2165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mahir Şükürov | 19 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Murad Hüseynov | 14 | 335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nodar Məmmədov | 18 | 819 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nuran Qurbanov | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavels Dorosevs | 25 | 2250 | -25 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Qrem Smit | 7 | 630 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rövşən Əmiraslanov | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saşa Yunisoğlu | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Djiehoua | 9 | 529 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seymur Əsədov | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiv Olfers | 24 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tərzin Cahangirov | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ürfan Abbasov | 12 | 923 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veselko Trivunovic | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Mendi | 28 | 2182 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vurğun Hüseynov | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Yannik Kamanan | 14 | 1196 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yaşar Abuzərov | 10 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakı | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
Aleksandar Soliç | 23 | 1539 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aleksey Savinov | 8 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aqil Məmmədov | 4 | 360 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cəmşid Məhərrəmov | 26 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Deniss İvanovs | 30 | 2655 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Deividas Çesnauskis | 24 | 1440 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Duje Bakoviç | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elşad Manafov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Əliyev | 13 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Məmmədov | 19 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Emin Cəfərquliyev | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əziz Quliyev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Luis Ramin | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İbrahim Karqbo | 27 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Junior Xavier Vilson | 24 | 1989 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Mario Horvat | 13 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maris Verpakovskis | 18 | 1236 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marko Şarlija | 27 | 2430 | -28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Ələsgərov | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenad Kovaçeviç | 9 | 626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicat Abdullayev | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novruz Məmmədov | 22 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nurlan Novruzov | 13 | 460 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rəhman Hacıyev | 25 | 1126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şəhriyar Əliyev | 15 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Kontreras Pardo | 10 | 807 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joao Silvinyo de Karvalyo | 7 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevan Bates | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tural Qürbətov | 6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinston Parks | 24 | 1962 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vadim Abdullayev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadim Borets | 15 | 469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vukasin Tomic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xalidu Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqol: Namiq Yusifov (Qarabağ)