Kim oynadı, kim vurdu?
14.05.2012 - 11:00
Azərbaycan Premyer Liqasının 2012/13 mövsümünün ikinci “altılığ”ında forma geyən futbolçuların siyahısı müəyyənləşib. Apasport.az saytı 7-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparan klubların şərəfini qorumuş oyunçuların cədvəlini təqdim edir. Cədvəllərdə komandaların heyətində meydana çıxmasa belə, iştirak ərizəsində yer alan futbolçular qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, ilk “altılığ”ın cədvəlləri mükafatlar uğrunda mübarizə başa çatandan sonra (İlk “altılıq”) təqdim olunmuşdu.
Avtoqollar: Sabir Allahquliyev (Kəpəz), Ramaldanov (Simurq)
Avtoqol: Murad Hüseynov (Qəbələ)
Avtoqol: Aleksandr Qoqoberişvili (Turan)
Avtoqol: Bədavi Hüseynov (Sumqayıt)
Avtoqollar: Aydın İslamov (AZAL), Emin Ağaməmmədli (AZAL)
Qeyd edək ki, ilk “altılığ”ın cədvəlləri mükafatlar uğrunda mübarizə başa çatandan sonra (İlk “altılıq”) təqdim olunmuşdu.
| AZAL | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amil Ağacanov | 11 | 990 | -11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aqil Nəbiyev | 20 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Aydın İslamov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronislav Arsenijeviç | 27 | 2399 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cahangir Həsənzadə | 21 | 1890 | -33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cavid Rəhimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgün Abbaslı | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elmin Çobanov | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elşən Məmmədov | 22 | 1354 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elvin Cəbrayıllı | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emin Ağaməmmədli | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enyo Krastovçev | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervin Bulku | 22 | 1825 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Bogihu | 27 | 1546 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyn Axundov | 22 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Ruiz | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mensur Limani | 14 | 864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mindaugas Daunoraviçius | 13 | 742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Namiq Abdullazadə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuqzar Kvirtiya | 28 | 2253 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan Səfiyaroğlu | 15 | 734 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pius İkedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasif Səfiyarov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Petrov | 24 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Şahin Zeynalov | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şəhriyar Rəhimov | 10 | 776 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tales Şütz | 22 | 1699 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Tərlan Xəlilov | 30 | 1563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tural Nərimanov | 11 | 909 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Usim Nduka | 27 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor İqbekoyi | 23 | 1974 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Vüsal Qarayev | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zohair Benouahi | 25 | 1943 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Sabir Allahquliyev (Kəpəz), Ramaldanov (Simurq)
| Rəvan | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amid Hüseynov | 9 | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anar Qasımov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Qutierrez | 11 | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kotenko | 4 | 360 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Abdullayev | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Con Pelu | 9 | 793 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Davud Kərimi | 25 | 2173 | -27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ekrem Hodziç | 26 | 2271 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Elvin Musazadə | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elxan Cəbrayılov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fərid Həşimzadə | 16 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fərrux Rəhimov | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Qulordava | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyn İsgəndərov | 13 | 993 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| İvan Vasilyev | 4 | 346 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kristian Torres | 28 | 1961 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Məhərrəm Müslümzadə | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloş Zeçeviç | 29 | 2565 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Natiq Kərimi | 19 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanya Vidakoviç | 14 | 1242 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan Lalayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramazan Abbasov | 31 | 2104 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramil Nuriyev | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reis Klaudinei | 16 | 1361 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Barlay | 28 | 2403 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Şarapudin Şalbuzov | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Artyux | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Çernışev | 14 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Şeriff Suma | 28 | 2503 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Taqim Novruzov | 22 | 1624 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Takvi Bonq | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tural Axundov | 31 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tural Cəlilov | 16 | 898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vüsal Qarayev | 9 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqol: Murad Hüseynov (Qəbələ)
| Simurq | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Hodziç | 16 | 1440 | -21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Şemonayev | 26 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Anar Həsənli | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatoli Doroş | 14 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreys Rubins | 18 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bəxtiyar Gözəlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Genov | 25 | 1911 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitri Kramarenko | 14 | 1260 | -14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elçin Xəlilov | 4 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Əli Bağırov | 15 | 487 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emin Cəfərquliyev | 12 | 802 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fuad Əhmədov | 2 | 180 | -6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlkin Qırtımov | 25 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| İqor Tarasov | 14 | 1215 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Qrebis | 13 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikayıl Rəhimov | 15 | 483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Qurbanov | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qərib İbrahimov | 28 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramil Sayadov | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasim Ramaldanov | 24 | 2044 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Eyyubov | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robertas Poşkus | 16 | 1304 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ruhid Yusubov | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Poladov | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstəm Abbasov | 12 | 966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstəm Məmmədov | 11 | 853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Quliyev | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tofiq Mikayılov | 22 | 1299 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vasili Yanotovskiy | 28 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vidas Alunderis | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Yevgeni Şmakov | 18 | 1501 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqol: Aleksandr Qoqoberişvili (Turan)
| Kəpəz | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Qay | 7 | 371 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Armand Feutchine | 29 | 2294 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Asəf Qədiri | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azər Məmmədov | 27 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cavad Mirzəyev | 12 | 902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Əhmədov | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Sultanov | 23 | 1846 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dmitri Parxaçov | 27 | 1591 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elçin Seyidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Əli İsmayılov | 13 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Elşən Poladov | 6 | 540 | -14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emin Əliyev | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Sepiaşvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlqar Nəbiyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İon Arabadji | 11 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Junivan Suares | 29 | 1157 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kənan Bayramov | 1 | 90 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Kolesnikov | 15 | 1350 | -27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mehman Məmmədov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesallah Eslam | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Milan Antiç | 11 | 903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Muammer Erdoğdu | 13 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nail Məmmədov | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Məmmədov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolay Svejentsev | 26 | 2189 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pərvin Paşayev | 20 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Razvan Tarlea | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Renat Sultanov | 19 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sabir Allahquliyev | 27 | 1979 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Şahin Kərimov | 22 | 1886 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney Karqbo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Təbriz Hüseynli | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tural Abbaszadə | 8 | 718 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasif Əliyev | 8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasif Haqverdiyev | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xəyal Qarayev | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xəyal Zeynalov | 3 | 182 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuriy Fomenko | 32 | 2779 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zaur Əsədov | 17 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqol: Bədavi Hüseynov (Sumqayıt)
| Turan | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftandil Hacıyev | 20 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Akif Tağıyev | 8 | 343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Dubljeviç | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Qoqoberişvili | 30 | 2583 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Anar Nəzirov | 26 | 2295 | -30 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aqşin Sadıqlı | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asəf Qədiri | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayxan Abbasov | 16 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Azər Məmmədov | 22 | 1335 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Budaq Nəsirov | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camal Məmmədov | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cavad Mirzəyev | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cavid Tağıyev | 15 | 1129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Pisla | 12 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmixan Məmmədov | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emin İbrahimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fərmayıl Əliyev | 12 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Georgi Beriaşvili | 20 | 1496 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Giorgi Çedia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Zoidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göksu Hasancik | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafiz Əliyev | 20 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kerçev | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Məhərrəm Müslümzadə | 12 | 869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Muammer Erdoğdu | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nadir Nəbiyev | 20 | 1349 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Namiq Əliyev | 11 | 575 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Natiq Səhrətov | 2 | 180 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan İsmayılov | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qüvvət Əmrahov | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramal Hüseynov | 16 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ramil Kərimov | 4 | 315 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Orucov | 24 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Piriyev | 10 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşid Həsənov | 7 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudison Ferreyra | 11 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Abbasov | 11 | 799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ruslan Namazov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Əliyev | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seidu Salifu | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Artyux | 13 | 1119 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seymur Tağıuev | 14 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tuqay Alhüseynli | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xəyal Qarayev | 8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasin Abbasov | 13 | 627 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zabid Səfərov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zura Dzamsaşvili | 14 | 1215 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Avtoqollar: Aydın İslamov (AZAL), Emin Ağaməmmədli (AZAL)
| Sumqayıt | OYUN | DƏQ | QOL | PEN | QOL | SARI | QIRM | CÜT | BİRBAŞA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Abatsiyev | 16 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Qross | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriy Popoviç | 29 | 2538 | -41 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Aqil Məmmədov | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aslan Kərimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bədavi Hüseynov | 26 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bəxtiyar Həsənalızadə | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Qarayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eldar Məmmədov | 12 | 789 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Balayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emin Mustafayev | 24 | 1569 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eşqin Quliyev | 18 | 1031 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hacı Əhmədov | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Nurəhmədov | 32 | 2211 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmud Qurbanov | 17 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Ağayev | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Səttarlı | 13 | 619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan Əliyev | 20 | 1426 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orxan Həsənov | 17 | 734 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ramil Həşimzadə | 21 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ramil Nuriyev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Kərimov | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Qurbanov | 15 | 965 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Məcidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Nəsirli | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Tağızadə | 28 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstəm Əsgərov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahil Kərimov | 4 | 339 | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şamil Camaləddinov | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Abasov | 28 | 2438 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Abdulov | 10 | 369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Yusifov | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavik Alxasov | 20 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tərlan Quliyev | 10 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Timur İsrafilov | 20 | 1538 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Uğur Pamuk | 14 | 963 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yasin Abbasov | 6 | 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0
0